| Dátum a čas | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | NO [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | TRS [µg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026; 23:00 | 6.68 | 5.11 | 6.66 | 1.02 | 8.06 | 5.84 |
| 31. 10. 2026; 22:00 | 6.59 | 8.00 | 10.71 | 1.85 | 11.84 | 6.07 |
| 31. 10. 2026; 21:00 | 6.71 | 12.34 | 13.48 | 0.74 | 8.11 | 5.66 |
| 31. 10. 2026; 20:00 | 6.43 | 12.02 | 14.54 | 1.65 | 7.15 | 5.68 |
| 31. 10. 2026; 19:00 | 6.29 | 11.39 | 13.06 | 1.09 | 10.44 | 5.62 |
| 31. 10. 2026; 18:00 | 6.29 | 13.89 | 17.29 | 2.22 | 10.54 | 5.84 |
| 31. 10. 2026; 17:00 | 6.51 | 8.44 | 9.72 | 0.83 | 13.15 | 6.15 |
| 31. 10. 2026; 16:00 | 5.99 | 12.38 | 15.63 | 2.11 | 2.59 | 6.29 |
| 31. 10. 2026; 15:00 | 6.55 | 9.13 | 11.78 | 1.73 | 8.29 | 6.81 |
| 31. 10. 2026; 14:00 | 6.54 | 8.94 | 12.03 | 2.01 | 11.24 | 6.58 |
| 31. 10. 2026; 13:00 | 6.67 | 5.95 | 8.41 | 1.38 | 9.56 | 6.52 |
| 31. 10. 2026; 12:00 | 6.67 | 4.74 | 6.86 | 1.38 | 1.17 | 6.52 |
| 31. 10. 2026; 11:00 | 6.39 | 6.47 | 9.51 | 1.98 | 10.76 | 5.96 |
| 31. 10. 2026; 10:00 | 6.52 | 8.30 | 11.63 | 2.17 | 15.45 | 5.95 |
| 31. 10. 2026; 09:00 | 6.45 | 8.98 | 11.67 | 1.75 | 12.83 | 5.86 |
| 31. 10. 2026; 08:00 | 6.54 | 10.64 | 13.90 | 2.30 | 7.53 | 5.98 |
| 31. 10. 2026; 07:00 | 6.16 | 10.30 | 13.05 | 1.81 | 6.01 | 5.83 |
| 31. 10. 2026; 06:00 | 6.07 | 7.78 | 11.82 | 2.63 | 5.30 | 5.70 |
| 31. 10. 2026; 05:00 | 6.07 | 5.41 | 6.82 | 0.92 | 11.81 | 5.75 |
| 31. 10. 2026; 04:00 | 6.12 | 4.44 | 5.23 | 0.51 | 19.93 | 5.36 |
| 31. 10. 2026; 03:00 | 6.30 | 9.28 | 12.08 | 1.82 | 17.04 | 5.61 |
| 31. 10. 2026; 02:00 | 6.19 | 9.51 | 11.79 | 1.49 | 15.22 | 5.71 |
| 31. 10. 2026; 01:00 | 6.29 | 9.53 | 11.19 | 1.08 | 7.32 | 5.86 |
| 31. 10. 2026; 00:00 | 6.38 | 25.65 | 31.92 | 4.09 | 26.77 | 6.40 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok
Typ stanice
Priemyselná
Meranie
SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10