Tatranská cesta

Priemyselná

19.2 °C

Západný 1 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] NOX [µg/m3] NO [µg/m3] PM10 [µg/m3] TRS [µg/m3]
16. 09. 2026; 21:00 5.83 39.10 48.62 6.21 20.26 4.93
16. 09. 2026; 20:00 5.14 29.37 35.69 4.12 21.01 4.87
16. 09. 2026; 19:00 5.02 18.19 22.07 2.52 27.09 3.90
16. 09. 2026; 18:00 4.19 18.81 23.66 3.17 25.39 3.66
16. 09. 2026; 17:00 4.00 13.24 18.27 3.28 30.21 2.95
16. 09. 2026; 16:00 4.62 12.87 18.01 3.35 22.99 3.86
16. 09. 2026; 15:00 4.79 13.16 19.72 4.28 16.56 3.78
16. 09. 2026; 14:00 4.43 12.48 18.34 3.82 36.12 4.90
16. 09. 2026; 13:00 6.27 11.18 16.58 10.65 18.21 5.95
16. 09. 2026; 12:00 6.27 19.38 35.72 10.65 17.95 5.95
16. 09. 2026; 11:00 5.87 16.96 39.97 15.01 15.02 5.57
16. 09. 2026; 10:00 6.46 15.79 38.70 14.94 13.00 5.62
16. 09. 2026; 09:00 6.60 15.59 36.54 13.66 25.27 6.05
16. 09. 2026; 08:00 6.03 20.29 56.63 23.70 5.50 6.18
16. 09. 2026; 07:00 6.13 22.87 63.52 26.51 18.02 6.42
16. 09. 2026; 06:00 5.94 24.77 72.99 31.49 9.20 6.16
16. 09. 2026; 05:00 5.86 21.35 52.53 20.37 4.18 6.18
16. 09. 2026; 04:00 5.85 18.96 43.17 15.87 16.16 6.17
16. 09. 2026; 03:00 5.27 18.63 32.63 9.21 12.47 6.32
16. 09. 2026; 02:00 5.12 21.17 36.72 10.15 15.93 6.01
16. 09. 2026; 01:00 5.67 22.68 41.27 12.26 16.93 5.43
16. 09. 2026; 00:00 5.48 26.93 40.76 9.02 5.95 5.01
15. 09. 2026; 23:00 5.60 23.27 32.47 6.00 9.45 4.52
15. 09. 2026; 22:00 5.96 27.26 41.61 9.36 12.64 4.62

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok

Typ stanice

Priemyselná

Meranie

SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10