| Dátum a čas | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | NO [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | TRS [µg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 06. 2026; 09:00 | 5.83 | 15.39 | 26.52 | 7.26 | 21.57 | 8.29 |
| 18. 06. 2026; 08:00 | 5.84 | 12.65 | 24.15 | 7.49 | 23.62 | 7.41 |
| 18. 06. 2026; 07:00 | 5.40 | 16.35 | 30.63 | 9.32 | 18.81 | 6.92 |
| 18. 06. 2026; 06:00 | 5.57 | 18.21 | 37.04 | 12.28 | 15.80 | 6.82 |
| 18. 06. 2026; 05:00 | 5.79 | 17.67 | 27.95 | 6.69 | 17.17 | 6.54 |
| 18. 06. 2026; 04:00 | 5.59 | 15.53 | 23.00 | 4.87 | 16.20 | 6.30 |
| 18. 06. 2026; 03:00 | 5.38 | 8.16 | 12.10 | 2.57 | 13.45 | 6.35 |
| 18. 06. 2026; 02:00 | 6.08 | 10.12 | 13.50 | 2.21 | 10.43 | 6.95 |
| 18. 06. 2026; 01:00 | 5.88 | 16.91 | 23.46 | 4.24 | 15.74 | 7.05 |
| 18. 06. 2026; 00:00 | 5.61 | 13.80 | 17.06 | 2.13 | 26.21 | 7.07 |
| 17. 06. 2026; 23:00 | 5.85 | 27.76 | 38.55 | 7.02 | 28.01 | 6.73 |
| 17. 06. 2026; 22:00 | 6.01 | 25.61 | 33.72 | 5.29 | 23.03 | 6.50 |
| 17. 06. 2026; 21:00 | 6.01 | 5.71 | 8.86 | 2.05 | 19.38 | 6.07 |
| 17. 06. 2026; 20:00 | 6.03 | 8.47 | 11.22 | 1.79 | 16.01 | 6.06 |
| 17. 06. 2026; 19:00 | 5.86 | 10.98 | 14.43 | 2.25 | 12.42 | 6.00 |
| 17. 06. 2026; 18:00 | 5.79 | 7.16 | 11.17 | 2.62 | 12.88 | 6.23 |
| 17. 06. 2026; 17:00 | 5.88 | 5.21 | 8.97 | 2.45 | 16.93 | 6.30 |
| 17. 06. 2026; 16:00 | 5.93 | 5.12 | 8.98 | 2.51 | 21.83 | 5.85 |
| 17. 06. 2026; 15:00 | 5.52 | 7.91 | 12.24 | 2.82 | 20.63 | 5.86 |
| 17. 06. 2026; 14:00 | 6.02 | 11.78 | 17.33 | 3.62 | 15.13 | 6.47 |
| 17. 06. 2026; 13:00 | 5.73 | 6.58 | 10.24 | 3.09 | 12.36 | 5.73 |
| 17. 06. 2026; 12:00 | 5.73 | 6.52 | 11.27 | 3.09 | 18.33 | 5.73 |
| 17. 06. 2026; 11:00 | 5.88 | 7.37 | 11.62 | 2.77 | 22.11 | 6.55 |
| 17. 06. 2026; 10:00 | 5.40 | 7.98 | 13.06 | 3.32 | 23.57 | 5.73 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok
Typ stanice
Priemyselná
Meranie
SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10