Dátum a čas | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | NO [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | TRS [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|
18. 06. 2025; 07:00 | 4.34 | 18.98 | 40.06 | 13.75 | 29.66 | 1.95 |
18. 06. 2025; 06:00 | 4.38 | 12.24 | 22.69 | 7.46 | 24.54 | 1.97 |
18. 06. 2025; 05:00 | 4.37 | 11.79 | 20.92 | 5.97 | 14.27 | 1.96 |
18. 06. 2025; 04:00 | 4.41 | 6.89 | 13.81 | 4.51 | 17.93 | 2.19 |
18. 06. 2025; 03:00 | 4.37 | 4.28 | 7.78 | 2.38 | 14.86 | 2.25 |
18. 06. 2025; 02:00 | 4.37 | 3.95 | 5.70 | 1.14 | 16.78 | 2.18 |
18. 06. 2025; 01:00 | 4.34 | 8.01 | 11.42 | 2.25 | 18.76 | 2.40 |
18. 06. 2025; 00:00 | 4.36 | 9.44 | 13.76 | 2.82 | 19.66 | 2.60 |
17. 06. 2025; 23:00 | 4.39 | 10.18 | 15.07 | 3.21 | 23.23 | 2.45 |
17. 06. 2025; 22:00 | 4.44 | 11.09 | 15.76 | 3.04 | 19.74 | 2.70 |
17. 06. 2025; 21:00 | 4.47 | 3.55 | 5.93 | 1.56 | 24.12 | 2.90 |
17. 06. 2025; 20:00 | 4.48 | 2.65 | 5.55 | 1.89 | 17.34 | 3.14 |
17. 06. 2025; 19:00 | 4.61 | 3.08 | 5.54 | 2.32 | 16.42 | 3.25 |
17. 06. 2025; 18:00 | 4.57 | 0.17 | 1.80 | 1.66 | 16.89 | 3.23 |
17. 06. 2025; 17:00 | 4.54 | 0.12 | 3.44 | 2.43 | 15.82 | 3.34 |
17. 06. 2025; 16:00 | 4.62 | 0.95 | 3.78 | 2.39 | 17.98 | 3.72 |
17. 06. 2025; 15:00 | 4.73 | 1.09 | 4.18 | 2.38 | 15.68 | 3.48 |
17. 06. 2025; 14:00 | 4.66 | 6.42 | 11.29 | 3.57 | 14.82 | 3.51 |
17. 06. 2025; 13:00 | 4.63 | 0.00 | 1.56 | 2.26 | 12.53 | 3.71 |
17. 06. 2025; 12:00 | 4.63 | 1.55 | 4.53 | 2.26 | 0.00 | 3.71 |
17. 06. 2025; 11:00 | 4.62 | 2.49 | 6.72 | 2.89 | 0.00 | 3.79 |
17. 06. 2025; 10:00 | 4.74 | 0.17 | 3.10 | 2.52 | 0.00 | 3.75 |
17. 06. 2025; 09:00 | 7.39 | 0.86 | 3.47 | 2.15 | 0.00 | 1.70 |
17. 06. 2025; 08:00 | 7.97 | 7.14 | 13.34 | 4.07 | 0.00 | 1.37 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok
Typ stanice
Priemyselná
Meranie
SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10