| Dátum a čas | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | NO [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | TRS [µg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 08. 2026; 15:00 | 3.88 | 10.76 | 14.71 | 2.58 | 40.31 | 1.18 |
| 10. 08. 2026; 14:00 | 3.68 | 10.54 | 15.44 | 3.19 | 13.84 | 1.08 |
| 10. 08. 2026; 13:00 | 3.99 | 9.28 | 13.33 | 4.54 | 12.71 | 1.89 |
| 10. 08. 2026; 12:00 | 3.99 | 17.81 | 24.77 | 4.54 | 7.19 | 1.89 |
| 10. 08. 2026; 11:00 | 3.52 | 20.37 | 28.23 | 5.12 | 4.89 | 2.09 |
| 10. 08. 2026; 10:00 | 3.24 | 16.89 | 24.44 | 4.93 | 20.43 | 2.10 |
| 10. 08. 2026; 09:00 | 2.10 | 16.25 | 25.25 | 5.87 | 22.64 | 2.07 |
| 10. 08. 2026; 08:00 | 3.18 | 18.23 | 29.12 | 7.10 | 36.98 | 2.01 |
| 10. 08. 2026; 07:00 | 3.02 | 30.98 | 54.31 | 15.21 | 22.86 | 2.37 |
| 10. 08. 2026; 06:00 | 2.95 | 36.30 | 63.04 | 17.49 | 13.87 | 2.55 |
| 10. 08. 2026; 05:00 | 2.03 | 29.68 | 45.07 | 10.04 | 21.51 | 2.65 |
| 10. 08. 2026; 04:00 | 1.72 | 21.19 | 27.79 | 4.30 | 23.03 | 2.48 |
| 10. 08. 2026; 03:00 | 1.77 | 25.47 | 31.41 | 3.88 | 23.37 | 2.32 |
| 10. 08. 2026; 02:00 | 0.20 | 30.23 | 38.25 | 5.23 | 23.76 | 2.55 |
| 10. 08. 2026; 01:00 | 0.84 | 27.81 | 34.18 | 4.15 | 14.49 | 2.95 |
| 10. 08. 2026; 00:00 | 1.07 | 32.26 | 39.13 | 4.48 | 8.61 | 2.72 |
| 09. 08. 2026; 23:00 | 2.74 | 51.97 | 67.21 | 9.93 | 8.19 | 2.33 |
| 09. 08. 2026; 22:00 | 2.59 | 26.94 | 32.58 | 3.66 | 20.40 | 2.50 |
| 09. 08. 2026; 21:00 | 3.36 | 21.12 | 26.24 | 3.33 | 16.18 | 2.09 |
| 09. 08. 2026; 20:00 | 2.92 | 6.98 | 10.06 | 2.01 | 14.51 | 1.66 |
| 09. 08. 2026; 19:00 | 2.84 | 3.67 | 6.03 | 1.54 | 13.59 | 1.76 |
| 09. 08. 2026; 18:00 | 2.93 | 3.92 | 6.29 | 1.55 | 16.31 | 1.84 |
| 09. 08. 2026; 17:00 | 2.69 | 5.06 | 7.69 | 1.72 | 19.32 | 1.88 |
| 09. 08. 2026; 16:00 | 3.44 | 9.07 | 12.37 | 2.15 | 17.79 | 1.98 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok
Typ stanice
Priemyselná
Meranie
SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10