| Dátum a čas | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | NO [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | TRS [µg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 04. 2026; 13:00 | 3.48 | 6.56 | 10.47 | 2.33 | 12.55 | 6.50 |
| 27. 04. 2026; 12:00 | 3.48 | 6.73 | 10.30 | 2.33 | 3.07 | 6.50 |
| 27. 04. 2026; 11:00 | 3.62 | 8.74 | 13.12 | 2.86 | 10.44 | 6.03 |
| 27. 04. 2026; 10:00 | 2.89 | 24.11 | 39.57 | 10.08 | 12.78 | 6.07 |
| 27. 04. 2026; 09:00 | 2.38 | 16.53 | 27.61 | 7.22 | 20.34 | 5.64 |
| 27. 04. 2026; 08:00 | 0.33 | 21.52 | 33.24 | 7.66 | 24.10 | 6.07 |
| 27. 04. 2026; 07:00 | 0.61 | 34.01 | 57.54 | 15.35 | 32.13 | 7.29 |
| 27. 04. 2026; 06:00 | 1.44 | 43.07 | 77.97 | 22.75 | 7.45 | 7.02 |
| 27. 04. 2026; 05:00 | 1.77 | 21.02 | 32.51 | 7.50 | 18.73 | 6.47 |
| 27. 04. 2026; 04:00 | 2.07 | 15.16 | 20.06 | 3.19 | 15.25 | 5.97 |
| 27. 04. 2026; 03:00 | 1.84 | 15.54 | 20.15 | 3.01 | 19.43 | 5.92 |
| 27. 04. 2026; 02:00 | 2.26 | 23.44 | 29.98 | 4.26 | 28.57 | 5.86 |
| 27. 04. 2026; 01:00 | 2.89 | 23.97 | 31.01 | 4.59 | 24.95 | 5.87 |
| 27. 04. 2026; 00:00 | 4.35 | 31.78 | 41.94 | 6.63 | 24.32 | 5.95 |
| 26. 04. 2026; 23:00 | 4.63 | 24.85 | 32.10 | 4.72 | 11.35 | 5.91 |
| 26. 04. 2026; 22:00 | 4.60 | 24.66 | 31.30 | 4.34 | 3.82 | 5.61 |
| 26. 04. 2026; 21:00 | 3.28 | 3.16 | 5.54 | 1.55 | 6.51 | 6.21 |
| 26. 04. 2026; 20:00 | 3.16 | 5.23 | 8.51 | 2.14 | 14.53 | 6.41 |
| 26. 04. 2026; 19:00 | 3.48 | 3.97 | 6.40 | 1.58 | 15.28 | 5.79 |
| 26. 04. 2026; 18:00 | 3.37 | 3.91 | 7.01 | 2.02 | 8.31 | 6.19 |
| 26. 04. 2026; 17:00 | 3.51 | 2.76 | 5.53 | 1.80 | 7.52 | 6.08 |
| 26. 04. 2026; 16:00 | 3.53 | 3.52 | 6.46 | 1.92 | 13.82 | 6.18 |
| 26. 04. 2026; 15:00 | 3.36 | 3.34 | 6.14 | 1.83 | 11.09 | 6.43 |
| 26. 04. 2026; 14:00 | 3.03 | 2.97 | 5.71 | 1.79 | 14.21 | 6.16 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok
Typ stanice
Priemyselná
Meranie
SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10