| Dátum a čas | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | NO [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | TRS [µg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 06. 2026; 19:00 | 5.80 | 3.66 | 6.48 | 1.84 | 5.75 | 8.09 |
| 11. 06. 2026; 18:00 | 6.02 | 6.18 | 10.90 | 3.09 | 7.51 | 8.37 |
| 11. 06. 2026; 17:00 | 5.90 | 4.37 | 7.92 | 2.32 | 7.22 | 8.00 |
| 11. 06. 2026; 16:00 | 5.67 | 4.47 | 7.80 | 2.17 | 2.84 | 8.12 |
| 11. 06. 2026; 15:00 | 5.85 | 6.63 | 10.26 | 2.38 | 1.56 | 7.94 |
| 11. 06. 2026; 14:00 | 5.64 | 6.77 | 11.68 | 3.21 | 4.79 | 7.57 |
| 11. 06. 2026; 13:00 | 5.40 | 9.87 | 15.05 | 3.15 | 4.15 | 7.94 |
| 11. 06. 2026; 12:00 | 5.40 | 8.12 | 12.95 | 3.15 | 0.91 | 7.94 |
| 11. 06. 2026; 11:00 | 5.45 | 11.88 | 18.47 | 4.30 | 0.88 | 7.74 |
| 11. 06. 2026; 10:00 | 5.61 | 11.92 | 16.99 | 3.31 | 1.69 | 7.62 |
| 11. 06. 2026; 09:00 | 5.70 | 16.80 | 23.17 | 4.15 | 6.90 | 7.42 |
| 11. 06. 2026; 08:00 | 6.08 | 19.16 | 28.66 | 6.19 | 8.34 | 8.06 |
| 11. 06. 2026; 07:00 | 5.59 | 11.81 | 17.96 | 4.01 | 4.35 | 8.00 |
| 11. 06. 2026; 06:00 | 5.44 | 10.80 | 16.51 | 3.72 | 5.80 | 7.50 |
| 11. 06. 2026; 05:00 | 5.58 | 8.12 | 11.51 | 2.22 | 3.65 | 7.31 |
| 11. 06. 2026; 04:00 | 5.53 | 6.78 | 8.62 | 1.20 | 10.20 | 7.30 |
| 11. 06. 2026; 03:00 | 5.53 | 7.72 | 11.91 | 2.73 | 15.83 | 7.40 |
| 11. 06. 2026; 02:00 | 5.52 | 11.64 | 16.31 | 3.05 | 14.95 | 7.50 |
| 11. 06. 2026; 01:00 | 5.64 | 10.36 | 13.95 | 2.34 | 13.92 | 7.58 |
| 11. 06. 2026; 00:00 | 5.76 | 8.96 | 12.04 | 2.01 | 11.39 | 7.60 |
| 10. 06. 2026; 23:00 | 5.51 | 9.80 | 13.27 | 2.27 | 4.11 | 7.08 |
| 10. 06. 2026; 22:00 | 5.48 | 11.11 | 15.82 | 3.07 | 1.22 | 7.58 |
| 10. 06. 2026; 21:00 | 5.40 | 11.57 | 14.90 | 2.17 | 2.06 | 7.51 |
| 10. 06. 2026; 20:00 | 5.30 | 10.06 | 12.99 | 1.91 | 6.10 | 7.01 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok
Typ stanice
Priemyselná
Meranie
SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10