Dátum a čas | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | NO [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | TRS [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|
06. 06. 2023; 18:00 | 0.57 | 10.98 | 10.31 | 0.37 | 10.23 | 4.15 |
06. 06. 2023; 17:00 | 0.47 | 16.22 | 17.09 | 1.16 | 21.84 | 4.20 |
06. 06. 2023; 16:00 | 0.80 | 14.59 | 18.63 | 2.70 | 12.34 | 3.69 |
06. 06. 2023; 15:00 | 0.74 | 11.23 | 11.30 | 0.74 | 17.67 | 4.08 |
06. 06. 2023; 14:00 | 0.73 | 12.87 | 15.84 | 2.13 | 14.64 | 4.15 |
06. 06. 2023; 13:00 | 0.61 | 253.26 | 321.86 | 1.42 | 20.61 | 3.67 |
06. 06. 2023; 12:00 | 0.61 | 10.64 | 12.19 | 1.42 | 27.75 | 3.67 |
06. 06. 2023; 11:00 | 0.59 | 20.00 | 28.58 | 5.60 | 31.15 | 4.02 |
06. 06. 2023; 10:00 | 0.59 | 18.89 | 30.16 | 7.35 | 42.15 | 3.99 |
06. 06. 2023; 09:00 | 0.06 | 18.33 | 30.87 | 8.21 | 32.69 | 4.18 |
06. 06. 2023; 08:00 | 0.00 | 25.29 | 57.06 | 20.72 | 25.05 | 3.62 |
06. 06. 2023; 07:00 | 0.00 | 24.47 | 52.02 | 17.98 | 22.08 | 4.09 |
06. 06. 2023; 06:00 | 0.00 | 20.67 | 40.33 | 12.82 | 23.82 | 4.21 |
06. 06. 2023; 05:00 | 0.00 | 17.24 | 27.06 | 6.40 | 30.26 | 4.02 |
06. 06. 2023; 04:00 | 0.00 | 9.72 | 11.70 | 1.54 | 24.58 | 3.21 |
06. 06. 2023; 03:00 | 0.00 | 10.10 | 12.47 | 1.73 | 23.52 | 3.38 |
06. 06. 2023; 02:00 | 0.00 | 12.87 | 13.85 | 0.87 | 24.12 | 3.06 |
06. 06. 2023; 01:00 | 0.00 | 14.80 | 16.57 | 1.67 | 38.08 | 3.13 |
06. 06. 2023; 00:00 | 0.00 | 17.90 | 20.55 | 2.05 | 67.44 | 3.13 |
05. 06. 2023; 23:00 | 0.00 | 20.56 | 26.59 | 3.95 | 85.81 | 3.06 |
05. 06. 2023; 22:00 | 0.00 | 23.69 | 31.11 | 4.89 | 40.11 | 3.10 |
05. 06. 2023; 21:00 | 0.00 | 41.60 | 57.73 | 10.57 | 50.66 | 3.45 |
05. 06. 2023; 20:00 | 0.00 | 12.84 | 16.07 | 2.46 | 25.96 | 2.78 |
05. 06. 2023; 19:00 | 0.00 | 12.85 | 17.10 | 2.80 | 28.56 | 2.66 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok
Typ stanice
Priemyselná
Meranie
SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10