| Dátum a čas | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | NO [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | TRS [µg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. 08. 2026; 14:00 | 3.77 | 4.20 | 7.43 | 2.11 | 25.17 | 0.00 |
| 02. 08. 2026; 13:00 | 4.22 | 4.89 | 7.78 | 1.73 | 17.33 | 0.12 |
| 02. 08. 2026; 12:00 | 4.22 | 6.56 | 9.21 | 1.73 | 29.42 | 0.12 |
| 02. 08. 2026; 11:00 | 4.41 | 7.04 | 10.27 | 2.11 | 18.62 | 0.02 |
| 02. 08. 2026; 10:00 | 4.58 | 9.14 | 11.56 | 1.58 | 30.59 | 0.25 |
| 02. 08. 2026; 09:00 | 4.57 | 9.05 | 11.92 | 1.88 | 28.44 | 1.07 |
| 02. 08. 2026; 08:00 | 4.51 | 14.32 | 17.76 | 2.24 | 28.10 | 2.78 |
| 02. 08. 2026; 07:00 | 4.48 | 12.16 | 15.36 | 2.09 | 19.29 | 2.12 |
| 02. 08. 2026; 06:00 | 4.13 | 8.11 | 13.05 | 3.22 | 13.49 | 0.26 |
| 02. 08. 2026; 05:00 | 4.06 | 5.15 | 7.65 | 1.63 | 13.82 | 0.13 |
| 02. 08. 2026; 04:00 | 3.87 | 5.15 | 7.69 | 1.66 | 19.35 | 0.72 |
| 02. 08. 2026; 03:00 | 2.96 | 4.98 | 6.99 | 1.31 | 21.17 | 3.22 |
| 02. 08. 2026; 02:00 | 2.77 | 5.10 | 7.23 | 1.39 | 28.38 | 1.52 |
| 02. 08. 2026; 01:00 | 2.74 | 10.34 | 12.65 | 1.51 | 31.37 | 4.11 |
| 02. 08. 2026; 00:00 | 3.36 | 7.63 | 10.36 | 1.78 | 39.60 | 4.56 |
| 01. 08. 2026; 23:00 | 2.50 | 13.34 | 16.48 | 2.05 | 48.40 | 5.53 |
| 01. 08. 2026; 22:00 | 1.87 | 31.48 | 37.38 | 3.85 | 35.49 | 6.81 |
| 01. 08. 2026; 21:00 | 3.53 | 40.72 | 46.77 | 3.94 | 28.18 | 3.80 |
| 01. 08. 2026; 20:00 | 4.31 | 14.41 | 16.05 | 1.08 | 28.05 | 1.91 |
| 01. 08. 2026; 19:00 | 4.03 | 5.35 | 8.19 | 1.86 | 25.47 | 2.12 |
| 01. 08. 2026; 18:00 | 4.21 | 8.68 | 11.73 | 1.99 | 17.65 | 1.87 |
| 01. 08. 2026; 17:00 | 4.21 | 9.05 | 12.06 | 1.96 | 18.90 | 1.54 |
| 01. 08. 2026; 16:00 | 3.79 | 8.71 | 11.98 | 2.13 | 28.56 | 2.62 |
| 01. 08. 2026; 15:00 | 3.84 | 10.14 | 13.88 | 2.44 | 28.68 | 2.61 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok
Typ stanice
Priemyselná
Meranie
SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10