| Dátum a čas | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | NO [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | TRS [µg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. 03. 2026; 03:00 | 4.27 | 23.86 | 36.44 | 8.18 | 34.27 | 6.10 |
| 09. 03. 2026; 02:00 | 4.33 | 40.08 | 71.06 | 20.19 | 51.50 | 5.87 |
| 09. 03. 2026; 01:00 | 3.89 | 49.51 | 96.99 | 30.96 | 49.74 | 6.06 |
| 09. 03. 2026; 00:00 | 1.21 | 47.72 | 76.46 | 18.72 | 54.53 | 5.40 |
| 08. 03. 2026; 23:00 | 1.10 | 44.72 | 77.68 | 21.51 | 39.25 | 4.69 |
| 08. 03. 2026; 22:00 | 2.59 | 70.65 | 130.99 | 39.31 | 31.73 | 4.92 |
| 08. 03. 2026; 21:00 | 3.32 | 55.79 | 95.13 | 25.65 | 40.91 | 4.42 |
| 08. 03. 2026; 20:00 | 6.53 | 47.59 | 78.00 | 20.00 | 31.08 | 4.14 |
| 08. 03. 2026; 19:00 | 5.84 | 56.08 | 104.26 | 31.43 | 26.56 | 4.69 |
| 08. 03. 2026; 18:00 | 6.31 | 34.05 | 47.14 | 8.50 | 11.76 | 5.65 |
| 08. 03. 2026; 17:00 | 6.15 | 30.87 | 37.57 | 4.36 | 11.15 | 5.24 |
| 08. 03. 2026; 16:00 | 6.35 | 12.23 | 16.30 | 2.65 | 11.54 | 4.66 |
| 08. 03. 2026; 15:00 | 6.28 | 12.69 | 17.20 | 2.94 | 21.19 | 4.68 |
| 08. 03. 2026; 14:00 | 6.42 | 13.13 | 18.54 | 3.53 | 20.37 | 3.99 |
| 08. 03. 2026; 13:00 | 3.83 | 14.11 | 19.50 | 3.84 | 11.90 | 5.34 |
| 08. 03. 2026; 12:00 | 3.83 | 13.81 | 19.70 | 3.84 | 27.09 | 5.34 |
| 08. 03. 2026; 11:00 | 3.22 | 15.02 | 25.10 | 6.57 | 34.78 | 5.19 |
| 08. 03. 2026; 10:00 | 3.35 | 22.81 | 44.41 | 14.08 | 32.29 | 5.69 |
| 08. 03. 2026; 09:00 | 4.45 | 17.56 | 32.21 | 9.55 | 42.06 | 4.89 |
| 08. 03. 2026; 08:00 | 4.90 | 23.98 | 42.16 | 11.86 | 38.28 | 5.32 |
| 08. 03. 2026; 07:00 | 4.89 | 29.49 | 51.01 | 14.03 | 30.22 | 5.01 |
| 08. 03. 2026; 06:00 | 4.81 | 24.36 | 35.94 | 7.56 | 31.02 | 5.56 |
| 08. 03. 2026; 05:00 | 4.77 | 21.17 | 28.26 | 4.62 | 32.22 | 5.22 |
| 08. 03. 2026; 04:00 | 4.76 | 23.71 | 32.04 | 5.43 | 41.29 | 5.30 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok
Typ stanice
Priemyselná
Meranie
SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10