Dátum a čas | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | NO [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | TRS [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|
19. 03. 2025; 11:00 | 6.94 | 11.68 | 21.34 | 6.30 | 27.36 | 5.61 |
19. 03. 2025; 10:00 | 6.75 | 13.00 | 23.51 | 6.91 | 39.98 | 5.68 |
19. 03. 2025; 09:00 | 7.10 | 14.39 | 30.53 | 10.52 | 52.78 | 5.66 |
19. 03. 2025; 08:00 | 6.73 | 27.91 | 54.93 | 17.63 | 51.37 | 5.65 |
19. 03. 2025; 07:00 | 6.55 | 46.88 | 120.62 | 48.07 | 43.04 | 5.84 |
19. 03. 2025; 06:00 | 6.73 | 41.38 | 120.94 | 51.90 | 30.92 | 5.77 |
19. 03. 2025; 05:00 | 6.65 | 31.44 | 56.57 | 16.40 | 39.63 | 5.82 |
19. 03. 2025; 04:00 | 6.23 | 21.07 | 30.62 | 6.23 | 42.56 | 5.48 |
19. 03. 2025; 03:00 | 6.38 | 16.58 | 25.59 | 5.88 | 54.89 | 5.56 |
19. 03. 2025; 02:00 | 6.52 | 21.68 | 28.65 | 4.53 | 55.25 | 5.67 |
19. 03. 2025; 01:00 | 6.62 | 25.76 | 35.28 | 6.19 | 58.86 | 5.54 |
19. 03. 2025; 00:00 | 6.69 | 32.98 | 46.18 | 8.59 | 69.07 | 5.52 |
18. 03. 2025; 23:00 | 6.48 | 36.94 | 51.27 | 9.34 | 78.64 | 5.69 |
18. 03. 2025; 22:00 | 6.55 | 43.64 | 69.25 | 16.45 | 75.32 | 5.56 |
18. 03. 2025; 21:00 | 6.77 | 47.81 | 81.45 | 21.92 | 64.02 | 5.51 |
18. 03. 2025; 20:00 | 6.60 | 48.63 | 87.47 | 25.32 | 25.60 | 5.51 |
18. 03. 2025; 19:00 | 6.92 | 25.04 | 37.34 | 8.01 | 15.78 | 5.33 |
18. 03. 2025; 18:00 | 6.78 | 1.53 | 4.49 | 1.93 | 11.59 | 5.30 |
18. 03. 2025; 17:00 | 6.90 | 0.16 | 2.51 | 1.61 | 18.26 | 5.39 |
18. 03. 2025; 16:00 | 7.00 | 0.80 | 3.26 | 1.62 | 17.33 | 5.34 |
18. 03. 2025; 15:00 | 6.90 | 1.06 | 5.13 | 2.82 | 15.23 | 5.38 |
18. 03. 2025; 14:00 | 7.08 | 6.23 | 12.70 | 4.32 | 12.88 | 5.44 |
18. 03. 2025; 13:00 | 7.01 | 2.01 | 6.33 | 3.12 | 12.48 | 5.41 |
18. 03. 2025; 12:00 | 7.01 | 1.85 | 6.52 | 3.12 | 9.44 | 5.41 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok
Typ stanice
Priemyselná
Meranie
SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10