Dátum a čas | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | NO [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | TRS [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|
12. 05. 2022; 16:00 | 11.02 | 13.27 | 14.72 | 0.97 | 27.47 | 7.17 |
12. 05. 2022; 15:00 | 8.42 | 14.47 | 16.60 | 1.39 | 14.92 | 7.11 |
12. 05. 2022; 14:00 | 7.63 | 12.77 | 14.42 | 1.37 | 14.52 | 6.97 |
12. 05. 2022; 13:00 | 7.37 | 56.28 | 59.93 | 2.68 | 25.16 | 6.23 |
12. 05. 2022; 12:00 | 7.37 | 15.07 | 19.18 | 2.68 | 30.12 | 6.23 |
12. 05. 2022; 11:00 | 5.56 | 22.98 | 28.79 | 3.79 | 34.00 | 6.42 |
12. 05. 2022; 10:00 | 5.15 | 26.14 | 35.74 | 6.26 | 40.07 | 6.18 |
12. 05. 2022; 09:00 | 2.87 | 27.15 | 41.94 | 9.65 | 31.91 | 6.29 |
12. 05. 2022; 08:00 | 1.49 | 30.76 | 51.11 | 13.27 | 29.01 | 6.36 |
12. 05. 2022; 07:00 | 2.13 | 32.98 | 63.91 | 20.17 | 34.96 | 6.27 |
12. 05. 2022; 06:00 | 1.80 | 35.42 | 79.77 | 28.92 | 29.48 | 6.46 |
12. 05. 2022; 05:00 | 1.25 | 33.95 | 66.09 | 21.07 | 28.81 | 6.25 |
12. 05. 2022; 04:00 | 0.78 | 32.42 | 41.40 | 5.85 | 23.93 | 6.42 |
12. 05. 2022; 03:00 | 0.50 | 29.21 | 33.69 | 2.92 | 21.71 | 6.51 |
12. 05. 2022; 02:00 | 2.98 | 29.93 | 31.98 | 1.36 | 23.17 | 6.47 |
12. 05. 2022; 01:00 | 6.36 | 35.81 | 39.72 | 2.55 | 29.21 | 6.60 |
12. 05. 2022; 00:00 | 7.14 | 17.86 | 19.07 | 0.79 | 35.59 | 6.28 |
11. 05. 2022; 23:00 | 7.07 | 42.27 | 47.92 | 3.72 | 28.32 | 6.20 |
11. 05. 2022; 22:00 | 7.47 | 42.70 | 50.16 | 4.85 | 21.75 | 6.31 |
11. 05. 2022; 21:00 | 8.45 | 38.28 | 42.76 | 2.92 | 19.46 | 6.28 |
11. 05. 2022; 20:00 | 3.53 | 24.17 | 24.34 | 0.28 | 15.72 | 6.21 |
11. 05. 2022; 19:00 | 2.50 | 12.39 | 13.24 | 0.58 | 12.67 | 6.12 |
11. 05. 2022; 18:00 | 5.20 | 11.95 | 12.64 | 0.47 | 13.03 | 6.30 |
11. 05. 2022; 17:00 | 6.99 | 10.75 | 11.23 | 0.37 | 15.46 | 6.42 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok
Typ stanice
Priemyselná
Meranie
SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10