Dátum a čas | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | NO [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | TRS [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|
03. 03. 2021; 04:00 | 2.94 | 30.44 | 63.64 | 21.69 | 93.10 | 2.56 |
03. 03. 2021; 03:00 | 2.52 | 36.92 | 69.22 | 21.06 | 86.85 | 2.49 |
03. 03. 2021; 02:00 | 3.02 | 43.98 | 85.41 | 27.02 | 66.85 | 2.72 |
03. 03. 2021; 01:00 | 0.00 | 42.82 | 84.12 | 26.93 | 67.95 | 2.44 |
03. 03. 2021; 00:00 | 2.78 | 38.66 | 50.56 | 7.81 | 69.65 | 2.20 |
02. 03. 2021; 23:00 | 3.04 | 44.40 | 66.07 | 14.13 | 72.75 | 2.30 |
02. 03. 2021; 22:00 | 3.45 | 52.71 | 102.91 | 32.76 | 64.25 | 2.32 |
02. 03. 2021; 21:00 | 3.51 | 52.70 | 72.66 | 13.02 | 78.30 | 2.34 |
02. 03. 2021; 20:00 | 4.28 | 54.55 | 89.22 | 22.59 | 43.02 | 2.35 |
02. 03. 2021; 19:00 | 4.30 | 46.35 | 84.12 | 24.64 | 36.81 | 2.29 |
02. 03. 2021; 18:00 | 3.22 | 31.84 | 33.05 | 0.81 | 31.51 | 2.30 |
02. 03. 2021; 17:00 | 1.94 | 28.33 | 33.26 | 3.22 | 21.95 | 2.18 |
02. 03. 2021; 16:00 | 1.65 | 26.20 | 31.24 | 3.28 | 26.27 | 2.17 |
02. 03. 2021; 15:00 | 1.74 | 22.57 | 27.78 | 3.40 | 45.98 | 2.22 |
02. 03. 2021; 14:00 | 3.43 | 29.70 | 41.43 | 8.15 | 58.65 | 2.06 |
02. 03. 2021; 13:00 | 3.79 | 90.26 | 112.77 | 14.01 | 46.53 | 2.33 |
02. 03. 2021; 12:00 | 3.79 | 25.29 | 46.76 | 14.01 | 51.32 | 2.33 |
02. 03. 2021; 11:00 | 2.67 | 21.68 | 46.85 | 16.41 | 35.21 | 2.23 |
02. 03. 2021; 10:00 | 1.67 | 23.90 | 46.68 | 14.85 | 36.72 | 2.01 |
02. 03. 2021; 09:00 | 1.77 | 27.01 | 51.63 | 16.04 | 43.53 | 1.92 |
02. 03. 2021; 08:00 | 2.29 | 29.87 | 60.49 | 19.97 | 52.88 | 2.18 |
02. 03. 2021; 07:00 | 2.58 | 35.86 | 85.58 | 32.43 | 50.98 | 2.17 |
02. 03. 2021; 06:00 | 2.32 | 35.94 | 72.28 | 24.05 | 36.06 | 2.12 |
02. 03. 2021; 05:00 | 2.08 | 29.79 | 48.48 | 12.19 | 40.26 | 2.08 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok
Typ stanice
Priemyselná
Meranie
SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10