Dátum a čas | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | NO [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | TRS [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|
13. 12. 2024; 10:00 | 8.87 | 20.26 | 41.46 | 13.83 | 28.06 | 5.48 |
13. 12. 2024; 09:00 | 8.66 | 13.49 | 26.13 | 8.25 | 27.24 | 5.43 |
13. 12. 2024; 08:00 | 8.87 | 18.84 | 34.29 | 10.10 | 22.08 | 5.42 |
13. 12. 2024; 07:00 | 8.44 | 17.52 | 30.85 | 8.69 | 15.47 | 5.51 |
13. 12. 2024; 06:00 | 8.81 | 13.34 | 22.64 | 6.11 | 14.68 | 5.62 |
13. 12. 2024; 05:00 | 8.75 | 9.60 | 14.42 | 3.14 | 16.30 | 5.67 |
13. 12. 2024; 04:00 | 8.54 | 13.54 | 27.90 | 9.38 | 18.03 | 5.49 |
13. 12. 2024; 03:00 | 8.61 | 10.70 | 19.32 | 5.67 | 19.68 | 5.67 |
13. 12. 2024; 02:00 | 8.65 | 10.85 | 19.26 | 5.48 | 20.77 | 5.56 |
13. 12. 2024; 01:00 | 8.51 | 8.19 | 12.01 | 2.52 | 19.20 | 5.50 |
13. 12. 2024; 00:00 | 8.51 | 7.16 | 10.74 | 2.39 | 20.63 | 5.47 |
12. 12. 2024; 23:00 | 8.45 | 10.37 | 14.69 | 2.84 | 18.94 | 5.37 |
12. 12. 2024; 22:00 | 8.58 | 11.60 | 17.60 | 3.91 | 18.55 | 5.44 |
12. 12. 2024; 21:00 | 8.54 | 6.92 | 10.01 | 2.01 | 15.98 | 5.56 |
12. 12. 2024; 20:00 | 8.62 | 6.10 | 9.62 | 2.31 | 16.85 | 5.45 |
12. 12. 2024; 19:00 | 8.64 | 10.10 | 16.92 | 4.54 | 16.98 | 5.40 |
12. 12. 2024; 18:00 | 8.47 | 9.85 | 14.92 | 3.31 | 22.87 | 5.46 |
12. 12. 2024; 17:00 | 8.54 | 8.39 | 12.46 | 2.68 | 21.18 | 5.68 |
12. 12. 2024; 16:00 | 8.55 | 7.80 | 12.35 | 2.97 | 24.16 | 5.50 |
12. 12. 2024; 15:00 | 8.61 | 7.21 | 15.68 | 5.62 | 19.45 | 5.59 |
12. 12. 2024; 14:00 | 8.53 | 5.63 | 10.76 | 3.62 | 25.86 | 5.63 |
12. 12. 2024; 13:00 | 8.62 | 6.49 | 15.22 | 9.47 | 21.29 | 5.87 |
12. 12. 2024; 12:00 | 8.62 | 12.90 | 27.42 | 9.47 | 25.87 | 5.87 |
12. 12. 2024; 11:00 | 8.35 | 17.94 | 39.68 | 14.17 | 27.82 | 5.74 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok
Typ stanice
Priemyselná
Meranie
SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10