Tatranská cesta

Priemyselná

-1.6 °C

Južný 0.5 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] NOX [µg/m3] NO [µg/m3] PM10 [µg/m3] TRS [µg/m3]
07. 12. 2023; 02:00 1.37 60.04 93.68 21.94 90.83 5.91
07. 12. 2023; 01:00 1.56 63.63 90.78 17.72 70.57 5.95
07. 12. 2023; 00:00 1.12 67.26 101.34 22.22 54.25 5.87
06. 12. 2023; 23:00 1.40 56.52 79.49 14.99 64.82 5.69
06. 12. 2023; 22:00 0.88 59.52 85.14 16.71 73.41 5.64
06. 12. 2023; 21:00 0.57 74.50 151.63 50.32 66.53 5.69
06. 12. 2023; 20:00 0.68 75.47 140.45 42.38 64.39 5.73
06. 12. 2023; 19:00 0.78 80.28 151.32 46.33 58.42 5.48
06. 12. 2023; 18:00 0.45 80.69 163.02 54.44 55.23 5.62
06. 12. 2023; 17:00 0.53 63.50 119.61 36.97 51.71 5.41
06. 12. 2023; 16:00 1.29 58.58 96.49 25.03 51.90 5.26
06. 12. 2023; 15:00 0.04 43.03 74.64 20.70 44.44 5.00
06. 12. 2023; 14:00 0.31 41.44 75.31 22.14 45.19 5.12
06. 12. 2023; 13:00 1.25 32.91 64.27 18.03 46.86 5.49
06. 12. 2023; 12:00 1.25 33.94 61.65 18.03 40.87 5.49
06. 12. 2023; 11:00 1.65 31.53 61.12 19.44 43.92 5.68
06. 12. 2023; 10:00 1.88 42.11 95.97 35.13 49.62 5.51
06. 12. 2023; 09:00 2.22 42.01 105.60 41.47 57.85 5.41
06. 12. 2023; 08:00 2.28 47.67 103.52 36.43 62.74 5.50
06. 12. 2023; 01:00 3.51 42.17 54.78 8.25 89.94 5.46
06. 12. 2023; 00:00 3.18 47.06 63.50 10.72 94.71 5.61
05. 12. 2023; 23:00 3.19 56.49 98.11 27.15 95.04 5.64
05. 12. 2023; 22:00 3.21 59.88 111.36 33.59 105.56 5.53
05. 12. 2023; 21:00 3.82 62.44 112.76 32.82 92.32 5.93

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok

Typ stanice

Priemyselná

Meranie

SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10