| Dátum a čas | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | NO [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | TRS [µg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 11. 2025; 14:00 | 5.52 | 21.00 | 32.44 | 7.46 | 13.80 | 5.56 |
| 10. 11. 2025; 13:00 | 5.47 | 19.74 | 30.97 | 6.27 | 12.85 | 5.59 |
| 10. 11. 2025; 12:00 | 5.47 | 15.12 | 24.73 | 6.27 | 8.59 | 5.59 |
| 10. 11. 2025; 11:00 | 5.79 | 13.82 | 25.05 | 7.32 | 18.89 | 5.07 |
| 10. 11. 2025; 10:00 | 5.41 | 15.70 | 27.72 | 7.84 | 14.85 | 5.27 |
| 10. 11. 2025; 09:00 | 5.51 | 26.12 | 68.34 | 27.54 | 18.39 | 5.39 |
| 10. 11. 2025; 08:00 | 5.42 | 27.75 | 83.39 | 36.29 | 8.74 | 6.60 |
| 10. 11. 2025; 07:00 | 5.27 | 20.01 | 46.40 | 17.20 | 16.25 | 5.54 |
| 10. 11. 2025; 06:00 | 5.25 | 26.72 | 59.08 | 21.10 | 12.14 | 5.39 |
| 10. 11. 2025; 05:00 | 5.24 | 13.49 | 20.70 | 4.71 | 14.38 | 5.73 |
| 10. 11. 2025; 04:00 | 5.26 | 11.87 | 21.08 | 6.01 | 14.00 | 5.59 |
| 10. 11. 2025; 03:00 | 5.27 | 9.47 | 14.28 | 3.14 | 13.21 | 5.65 |
| 10. 11. 2025; 02:00 | 5.41 | 15.68 | 23.80 | 5.31 | 10.07 | 5.52 |
| 10. 11. 2025; 01:00 | 5.36 | 9.56 | 13.62 | 2.65 | 8.78 | 5.22 |
| 10. 11. 2025; 00:00 | 5.09 | 7.29 | 10.16 | 1.87 | 11.54 | 5.65 |
| 09. 11. 2025; 23:00 | 5.16 | 8.64 | 12.88 | 2.76 | 14.39 | 5.35 |
| 09. 11. 2025; 22:00 | 5.10 | 9.08 | 13.17 | 2.66 | 17.21 | 5.40 |
| 09. 11. 2025; 21:00 | 5.06 | 15.87 | 20.68 | 3.14 | 16.30 | 5.48 |
| 09. 11. 2025; 20:00 | 5.46 | 17.32 | 21.09 | 2.46 | 10.03 | 5.78 |
| 09. 11. 2025; 19:00 | 5.50 | 21.53 | 27.36 | 3.81 | 10.34 | 5.34 |
| 09. 11. 2025; 18:00 | 5.47 | 14.56 | 20.85 | 4.10 | 12.87 | 5.10 |
| 09. 11. 2025; 17:00 | 5.52 | 19.07 | 24.67 | 3.65 | 8.54 | 4.80 |
| 09. 11. 2025; 16:00 | 5.42 | 15.44 | 19.83 | 2.86 | 3.94 | 4.71 |
| 09. 11. 2025; 15:00 | 5.34 | 4.85 | 8.60 | 2.44 | 1.78 | 4.90 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok
Typ stanice
Priemyselná
Meranie
SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10