Dátum a čas | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | NO [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | TRS [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|
07. 02. 2023; 02:00 | 2.15 | 35.86 | 41.85 | 3.91 | 83.43 | 1.68 |
07. 02. 2023; 01:00 | 3.08 | 39.21 | 47.73 | 5.71 | 92.47 | 1.83 |
07. 02. 2023; 00:00 | 3.96 | 42.28 | 50.69 | 5.48 | 111.84 | 1.76 |
06. 02. 2023; 23:00 | 4.09 | 49.94 | 70.76 | 13.61 | 122.24 | 2.73 |
06. 02. 2023; 22:00 | 4.10 | 54.11 | 71.54 | 11.37 | 123.05 | 3.55 |
06. 02. 2023; 21:00 | 4.09 | 61.69 | 91.90 | 19.70 | 118.81 | 3.62 |
06. 02. 2023; 20:00 | 3.98 | 68.54 | 92.49 | 15.62 | 110.62 | 3.84 |
06. 02. 2023; 19:00 | 4.10 | 62.87 | 89.57 | 17.43 | 80.83 | 3.33 |
06. 02. 2023; 18:00 | 4.11 | 69.46 | 133.58 | 41.81 | 63.91 | 2.98 |
06. 02. 2023; 17:00 | 4.29 | 70.90 | 136.26 | 42.62 | 42.75 | 2.38 |
06. 02. 2023; 16:00 | 4.48 | 58.22 | 125.52 | 43.89 | 36.22 | 2.07 |
06. 02. 2023; 15:00 | 4.51 | 28.84 | 49.52 | 13.43 | 36.66 | 2.09 |
06. 02. 2023; 14:00 | 4.11 | 28.92 | 58.72 | 20.96 | 36.13 | 2.33 |
06. 02. 2023; 13:00 | 3.69 | 371.95 | 457.63 | 12.72 | 42.52 | 2.39 |
06. 02. 2023; 12:00 | 3.69 | 17.31 | 36.45 | 12.72 | 51.25 | 2.39 |
06. 02. 2023; 11:00 | 3.97 | 21.52 | 45.23 | 15.46 | 48.67 | 2.57 |
06. 02. 2023; 10:00 | 3.93 | 34.01 | 74.14 | 26.19 | 51.25 | 2.96 |
06. 02. 2023; 09:00 | 2.13 | 32.08 | 68.89 | 24.00 | 45.25 | 3.12 |
06. 02. 2023; 08:00 | 0.03 | 44.86 | 92.29 | 30.93 | 35.95 | 0.10 |
06. 02. 2023; 07:00 | 0.00 | 37.27 | 60.00 | 14.83 | 35.29 | 0.11 |
06. 02. 2023; 06:00 | 0.00 | 44.11 | 93.64 | 27.62 | 24.88 | 0.02 |
06. 02. 2023; 05:00 | 0.00 | 24.56 | 32.09 | 4.91 | 34.71 | 0.70 |
06. 02. 2023; 04:00 | 0.00 | 28.34 | 35.15 | 4.44 | 37.43 | 1.27 |
06. 02. 2023; 03:00 | 0.20 | 26.43 | 30.67 | 2.77 | 45.74 | 0.84 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Mondi SCP; Tatranska cesta 3, 034 17, Ruzomberok
Typ stanice
Priemyselná
Meranie
SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, PM10