Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
---|---|
18. 06. 2025; 06:00 | 7.83 |
18. 06. 2025; 05:00 | 7.93 |
18. 06. 2025; 04:00 | 7.93 |
18. 06. 2025; 03:00 | 7.92 |
18. 06. 2025; 02:00 | 8.07 |
18. 06. 2025; 01:00 | 7.93 |
18. 06. 2025; 00:00 | 7.99 |
17. 06. 2025; 23:00 | 8.00 |
17. 06. 2025; 22:00 | 7.88 |
17. 06. 2025; 21:00 | 7.64 |
17. 06. 2025; 20:00 | 7.47 |
17. 06. 2025; 19:00 | 7.47 |
17. 06. 2025; 18:00 | 7.48 |
17. 06. 2025; 17:00 | 7.81 |
17. 06. 2025; 16:00 | 7.65 |
17. 06. 2025; 15:00 | 7.44 |
17. 06. 2025; 14:00 | 7.63 |
17. 06. 2025; 13:00 | 7.61 |
17. 06. 2025; 12:00 | 7.61 |
17. 06. 2025; 11:00 | 7.76 |
17. 06. 2025; 10:00 | 7.91 |
17. 06. 2025; 09:00 | 7.71 |
17. 06. 2025; 08:00 | 7.64 |
17. 06. 2025; 07:00 | 7.67 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS