Lisková

Pozaďová

Severný 0.1 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
11. 09. 2026; 04:00 4.53
11. 09. 2026; 03:00 4.19
11. 09. 2026; 02:00 4.16
11. 09. 2026; 01:00 4.48
11. 09. 2026; 00:00 4.30
10. 09. 2026; 23:00 4.14
10. 09. 2026; 22:00 4.15
10. 09. 2026; 21:00 4.10
10. 09. 2026; 20:00 4.03
10. 09. 2026; 19:00 4.15
10. 09. 2026; 18:00 4.64
10. 09. 2026; 17:00 4.36
10. 09. 2026; 16:00 4.37
10. 09. 2026; 15:00 4.49
10. 09. 2026; 14:00 4.31
10. 09. 2026; 13:00 4.42
10. 09. 2026; 12:00 4.42
10. 09. 2026; 11:00 4.38
10. 09. 2026; 10:00 4.26
10. 09. 2026; 09:00 5.90
10. 09. 2026; 08:00 6.89
10. 09. 2026; 07:00 7.20
10. 09. 2026; 06:00 7.26
10. 09. 2026; 05:00 7.58

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS