Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
---|---|
29. 06. 2022; 12:00 | 5.25 |
29. 06. 2022; 11:00 | 6.34 |
29. 06. 2022; 10:00 | 6.53 |
29. 06. 2022; 09:00 | 6.52 |
29. 06. 2022; 08:00 | 6.44 |
29. 06. 2022; 07:00 | 6.49 |
29. 06. 2022; 06:00 | 6.55 |
29. 06. 2022; 05:00 | 6.18 |
29. 06. 2022; 04:00 | 6.16 |
29. 06. 2022; 03:00 | 6.26 |
29. 06. 2022; 02:00 | 6.31 |
29. 06. 2022; 01:00 | 6.49 |
29. 06. 2022; 00:00 | 6.34 |
28. 06. 2022; 23:00 | 6.52 |
28. 06. 2022; 22:00 | 6.26 |
28. 06. 2022; 21:00 | 5.96 |
28. 06. 2022; 20:00 | 6.03 |
28. 06. 2022; 19:00 | 6.11 |
28. 06. 2022; 18:00 | 6.47 |
28. 06. 2022; 17:00 | 5.93 |
28. 06. 2022; 16:00 | 5.81 |
28. 06. 2022; 15:00 | 5.84 |
28. 06. 2022; 14:00 | 6.13 |
28. 06. 2022; 13:00 | 6.16 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS