Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
---|---|
19. 03. 2025; 09:00 | 5.02 |
19. 03. 2025; 08:00 | 4.95 |
19. 03. 2025; 07:00 | 5.02 |
19. 03. 2025; 06:00 | 5.17 |
19. 03. 2025; 05:00 | 4.92 |
19. 03. 2025; 04:00 | 4.72 |
19. 03. 2025; 03:00 | 4.99 |
19. 03. 2025; 02:00 | 5.13 |
19. 03. 2025; 01:00 | 5.07 |
19. 03. 2025; 00:00 | 4.86 |
18. 03. 2025; 23:00 | 4.92 |
18. 03. 2025; 22:00 | 4.84 |
18. 03. 2025; 21:00 | 5.10 |
18. 03. 2025; 20:00 | 5.10 |
18. 03. 2025; 19:00 | 4.69 |
18. 03. 2025; 18:00 | 4.68 |
18. 03. 2025; 17:00 | 4.97 |
18. 03. 2025; 16:00 | 4.89 |
18. 03. 2025; 15:00 | 4.98 |
18. 03. 2025; 14:00 | 5.13 |
18. 03. 2025; 13:00 | 5.24 |
18. 03. 2025; 12:00 | 5.24 |
18. 03. 2025; 11:00 | 5.13 |
18. 03. 2025; 10:00 | 5.78 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS