Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
---|---|
06. 06. 2023; 16:00 | 5.94 |
06. 06. 2023; 15:00 | 5.94 |
06. 06. 2023; 14:00 | 5.64 |
06. 06. 2023; 13:00 | 6.27 |
06. 06. 2023; 12:00 | 6.27 |
06. 06. 2023; 11:00 | 6.17 |
06. 06. 2023; 10:00 | 6.81 |
06. 06. 2023; 09:00 | 6.32 |
06. 06. 2023; 08:00 | 6.56 |
06. 06. 2023; 07:00 | 6.56 |
06. 06. 2023; 06:00 | 6.59 |
06. 06. 2023; 05:00 | 6.62 |
06. 06. 2023; 04:00 | 6.45 |
06. 06. 2023; 03:00 | 6.06 |
06. 06. 2023; 02:00 | 5.74 |
06. 06. 2023; 01:00 | 6.05 |
06. 06. 2023; 00:00 | 5.89 |
05. 06. 2023; 23:00 | 5.73 |
05. 06. 2023; 22:00 | 5.84 |
05. 06. 2023; 21:00 | 5.43 |
05. 06. 2023; 20:00 | 5.40 |
05. 06. 2023; 19:00 | 5.15 |
05. 06. 2023; 18:00 | 5.32 |
05. 06. 2023; 17:00 | 5.70 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS