Lisková

Pozaďová

Východný 0.3 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
20. 07. 2026; 07:00 6.33
20. 07. 2026; 06:00 6.54
20. 07. 2026; 05:00 6.28
20. 07. 2026; 04:00 6.66
20. 07. 2026; 03:00 6.14
20. 07. 2026; 02:00 6.54
20. 07. 2026; 01:00 6.30
20. 07. 2026; 00:00 6.46
19. 07. 2026; 23:00 6.37
19. 07. 2026; 22:00 6.47
19. 07. 2026; 21:00 6.64
19. 07. 2026; 20:00 6.28
19. 07. 2026; 19:00 6.53
19. 07. 2026; 18:00 6.84
19. 07. 2026; 17:00 6.69
19. 07. 2026; 16:00 6.67
19. 07. 2026; 15:00 6.59
19. 07. 2026; 14:00 6.61
19. 07. 2026; 13:00 6.68
19. 07. 2026; 12:00 6.68
19. 07. 2026; 11:00 6.71
19. 07. 2026; 10:00 6.82
19. 07. 2026; 09:00 6.58
19. 07. 2026; 08:00 6.23

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS