Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
---|---|
25. 09. 2023; 13:00 | 4.19 |
25. 09. 2023; 12:00 | 4.19 |
25. 09. 2023; 11:00 | 4.35 |
25. 09. 2023; 10:00 | 4.67 |
25. 09. 2023; 09:00 | 4.71 |
25. 09. 2023; 08:00 | 4.31 |
25. 09. 2023; 07:00 | 4.47 |
25. 09. 2023; 06:00 | 4.45 |
25. 09. 2023; 05:00 | 4.29 |
25. 09. 2023; 04:00 | 4.43 |
25. 09. 2023; 03:00 | 4.35 |
25. 09. 2023; 02:00 | 4.32 |
25. 09. 2023; 01:00 | 4.37 |
25. 09. 2023; 00:00 | 4.43 |
24. 09. 2023; 23:00 | 4.35 |
24. 09. 2023; 22:00 | 4.42 |
24. 09. 2023; 21:00 | 4.08 |
24. 09. 2023; 20:00 | 3.92 |
24. 09. 2023; 19:00 | 4.07 |
24. 09. 2023; 18:00 | 4.46 |
24. 09. 2023; 17:00 | 4.21 |
24. 09. 2023; 16:00 | 4.04 |
24. 09. 2023; 15:00 | 4.27 |
24. 09. 2023; 14:00 | 4.35 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS