| Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
|---|---|
| 26. 10. 2026; 12:00 | 4.08 |
| 26. 10. 2026; 11:00 | 3.74 |
| 26. 10. 2026; 10:00 | 3.54 |
| 26. 10. 2026; 09:00 | 3.73 |
| 26. 10. 2026; 08:00 | 3.56 |
| 26. 10. 2026; 07:00 | 3.35 |
| 26. 10. 2026; 06:00 | 3.63 |
| 26. 10. 2026; 05:00 | 3.84 |
| 26. 10. 2026; 04:00 | 3.73 |
| 26. 10. 2026; 03:00 | 3.41 |
| 26. 10. 2026; 02:00 | 3.18 |
| 26. 10. 2026; 01:00 | 3.49 |
| 26. 10. 2026; 00:00 | 3.71 |
| 25. 10. 2026; 23:00 | 3.52 |
| 25. 10. 2026; 22:00 | 3.60 |
| 25. 10. 2026; 21:00 | 3.44 |
| 25. 10. 2026; 20:00 | 3.78 |
| 25. 10. 2026; 19:00 | 3.81 |
| 25. 10. 2026; 18:00 | 3.60 |
| 25. 10. 2026; 17:00 | 3.83 |
| 25. 10. 2026; 16:00 | 3.67 |
| 25. 10. 2026; 15:00 | 3.42 |
| 25. 10. 2026; 14:00 | 0.00 |
| 25. 10. 2026; 13:00 | 4.04 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS