| Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
|---|---|
| 23. 01. 2026; 00:00 | 2.64 |
| 22. 01. 2026; 23:00 | 2.31 |
| 22. 01. 2026; 22:00 | 2.15 |
| 22. 01. 2026; 21:00 | 2.37 |
| 22. 01. 2026; 20:00 | 2.25 |
| 22. 01. 2026; 19:00 | 2.36 |
| 22. 01. 2026; 18:00 | 2.59 |
| 22. 01. 2026; 17:00 | 2.99 |
| 22. 01. 2026; 16:00 | 3.32 |
| 22. 01. 2026; 15:00 | 3.37 |
| 22. 01. 2026; 14:00 | 4.06 |
| 22. 01. 2026; 13:00 | 4.39 |
| 22. 01. 2026; 12:00 | 4.39 |
| 22. 01. 2026; 11:00 | 4.32 |
| 22. 01. 2026; 10:00 | 3.98 |
| 22. 01. 2026; 09:00 | 3.79 |
| 22. 01. 2026; 08:00 | 3.41 |
| 22. 01. 2026; 07:00 | 3.30 |
| 22. 01. 2026; 06:00 | 3.04 |
| 22. 01. 2026; 05:00 | 3.18 |
| 22. 01. 2026; 04:00 | 3.76 |
| 22. 01. 2026; 03:00 | 3.79 |
| 22. 01. 2026; 02:00 | 4.20 |
| 22. 01. 2026; 01:00 | 4.61 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS