Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
---|---|
03. 11. 2024; 22:00 | 2.29 |
03. 11. 2024; 21:00 | 2.31 |
03. 11. 2024; 20:00 | 2.27 |
03. 11. 2024; 19:00 | 2.29 |
03. 11. 2024; 18:00 | 2.32 |
03. 11. 2024; 17:00 | 2.32 |
03. 11. 2024; 16:00 | 2.29 |
03. 11. 2024; 15:00 | 2.28 |
03. 11. 2024; 14:00 | 2.26 |
03. 11. 2024; 13:00 | 2.25 |
03. 11. 2024; 12:00 | 2.25 |
03. 11. 2024; 11:00 | 2.20 |
03. 11. 2024; 10:00 | 2.22 |
03. 11. 2024; 09:00 | 2.18 |
03. 11. 2024; 08:00 | 2.19 |
03. 11. 2024; 07:00 | 2.21 |
03. 11. 2024; 06:00 | 2.25 |
03. 11. 2024; 05:00 | 2.26 |
03. 11. 2024; 04:00 | 2.28 |
03. 11. 2024; 03:00 | 2.28 |
03. 11. 2024; 02:00 | 2.32 |
03. 11. 2024; 01:00 | 2.33 |
03. 11. 2024; 00:00 | 2.29 |
02. 11. 2024; 23:00 | 2.32 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS