| Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
|---|---|
| 27. 04. 2026; 13:00 | 5.13 |
| 27. 04. 2026; 12:00 | 5.13 |
| 27. 04. 2026; 11:00 | 5.39 |
| 27. 04. 2026; 10:00 | 5.07 |
| 27. 04. 2026; 09:00 | 4.94 |
| 27. 04. 2026; 08:00 | 5.05 |
| 27. 04. 2026; 07:00 | 4.72 |
| 27. 04. 2026; 06:00 | 5.02 |
| 27. 04. 2026; 05:00 | 4.94 |
| 27. 04. 2026; 04:00 | 4.93 |
| 27. 04. 2026; 03:00 | 4.93 |
| 27. 04. 2026; 02:00 | 4.91 |
| 27. 04. 2026; 01:00 | 5.10 |
| 27. 04. 2026; 00:00 | 5.03 |
| 26. 04. 2026; 23:00 | 4.84 |
| 26. 04. 2026; 22:00 | 5.12 |
| 26. 04. 2026; 21:00 | 5.26 |
| 26. 04. 2026; 20:00 | 5.31 |
| 26. 04. 2026; 19:00 | 5.01 |
| 26. 04. 2026; 18:00 | 4.85 |
| 26. 04. 2026; 17:00 | 5.16 |
| 26. 04. 2026; 16:00 | 4.95 |
| 26. 04. 2026; 15:00 | 5.19 |
| 26. 04. 2026; 14:00 | 5.17 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS