| Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
|---|---|
| 11. 06. 2026; 19:00 | 7.10 |
| 11. 06. 2026; 18:00 | 7.12 |
| 11. 06. 2026; 17:00 | 7.13 |
| 11. 06. 2026; 16:00 | 7.21 |
| 11. 06. 2026; 15:00 | 7.07 |
| 11. 06. 2026; 14:00 | 7.18 |
| 11. 06. 2026; 13:00 | 7.12 |
| 11. 06. 2026; 12:00 | 7.12 |
| 11. 06. 2026; 11:00 | 6.98 |
| 11. 06. 2026; 10:00 | 7.00 |
| 11. 06. 2026; 09:00 | 7.17 |
| 11. 06. 2026; 08:00 | 7.15 |
| 11. 06. 2026; 07:00 | 7.14 |
| 11. 06. 2026; 06:00 | 7.28 |
| 11. 06. 2026; 05:00 | 7.12 |
| 11. 06. 2026; 04:00 | 7.44 |
| 11. 06. 2026; 03:00 | 7.16 |
| 11. 06. 2026; 02:00 | 7.15 |
| 11. 06. 2026; 01:00 | 7.18 |
| 11. 06. 2026; 00:00 | 7.32 |
| 10. 06. 2026; 23:00 | 7.19 |
| 10. 06. 2026; 22:00 | 7.41 |
| 10. 06. 2026; 21:00 | 7.53 |
| 10. 06. 2026; 20:00 | 7.41 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS