| Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
|---|---|
| 14. 10. 2026; 04:00 | 1.93 |
| 14. 10. 2026; 03:00 | 1.93 |
| 14. 10. 2026; 02:00 | 1.66 |
| 14. 10. 2026; 01:00 | 1.80 |
| 14. 10. 2026; 00:00 | 1.82 |
| 13. 10. 2026; 23:00 | 1.92 |
| 13. 10. 2026; 22:00 | 1.53 |
| 13. 10. 2026; 21:00 | 1.80 |
| 13. 10. 2026; 20:00 | 1.99 |
| 13. 10. 2026; 19:00 | 1.51 |
| 13. 10. 2026; 18:00 | 1.52 |
| 13. 10. 2026; 17:00 | 1.54 |
| 13. 10. 2026; 16:00 | 1.36 |
| 13. 10. 2026; 15:00 | 1.27 |
| 13. 10. 2026; 14:00 | 1.27 |
| 13. 10. 2026; 13:00 | 1.78 |
| 13. 10. 2026; 12:00 | 1.78 |
| 13. 10. 2026; 11:00 | 2.88 |
| 13. 10. 2026; 10:00 | 2.57 |
| 13. 10. 2026; 09:00 | 2.69 |
| 13. 10. 2026; 08:00 | 2.53 |
| 13. 10. 2026; 07:00 | 2.13 |
| 13. 10. 2026; 06:00 | 2.03 |
| 13. 10. 2026; 05:00 | 1.86 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS