Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
---|---|
07. 02. 2023; 00:00 | 6.06 |
06. 02. 2023; 23:00 | 6.31 |
06. 02. 2023; 22:00 | 7.92 |
06. 02. 2023; 21:00 | 8.39 |
06. 02. 2023; 20:00 | 6.14 |
06. 02. 2023; 19:00 | 4.37 |
06. 02. 2023; 18:00 | 4.22 |
06. 02. 2023; 17:00 | 3.61 |
06. 02. 2023; 16:00 | 3.05 |
06. 02. 2023; 15:00 | 3.50 |
06. 02. 2023; 14:00 | 3.83 |
06. 02. 2023; 13:00 | 4.17 |
06. 02. 2023; 12:00 | 4.17 |
06. 02. 2023; 11:00 | 3.98 |
06. 02. 2023; 10:00 | 3.68 |
06. 02. 2023; 09:00 | 3.11 |
06. 02. 2023; 08:00 | 3.14 |
06. 02. 2023; 07:00 | 3.59 |
06. 02. 2023; 06:00 | 3.87 |
06. 02. 2023; 05:00 | 3.76 |
06. 02. 2023; 04:00 | 3.88 |
06. 02. 2023; 03:00 | 3.86 |
06. 02. 2023; 02:00 | 3.99 |
06. 02. 2023; 01:00 | 4.19 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS