Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
---|---|
03. 03. 2021; 02:00 | 5.39 |
03. 03. 2021; 01:00 | 5.06 |
03. 03. 2021; 00:00 | 4.62 |
02. 03. 2021; 23:00 | 4.39 |
02. 03. 2021; 22:00 | 4.84 |
02. 03. 2021; 21:00 | 4.72 |
02. 03. 2021; 20:00 | 4.54 |
02. 03. 2021; 19:00 | 0.00 |
02. 03. 2021; 18:00 | 5.03 |
02. 03. 2021; 17:00 | 4.95 |
02. 03. 2021; 16:00 | 4.87 |
02. 03. 2021; 15:00 | 4.56 |
02. 03. 2021; 14:00 | 4.71 |
02. 03. 2021; 13:00 | 0.00 |
02. 03. 2021; 12:00 | 0.00 |
02. 03. 2021; 11:00 | 4.26 |
02. 03. 2021; 10:00 | 3.93 |
02. 03. 2021; 09:00 | 4.01 |
02. 03. 2021; 08:00 | 4.35 |
02. 03. 2021; 07:00 | 4.35 |
02. 03. 2021; 06:00 | 4.26 |
02. 03. 2021; 05:00 | 4.24 |
02. 03. 2021; 04:00 | 3.86 |
02. 03. 2021; 03:00 | 3.63 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Areál obecného úradu
Lisková 113, 034 81 Lisková
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS