Mestská

16.5 °C

Južný 0.2 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
18. 07. 2025; 23:00 3.63
18. 07. 2025; 22:00 3.66
18. 07. 2025; 21:00 3.67
18. 07. 2025; 20:00 3.62
18. 07. 2025; 19:00 3.29
18. 07. 2025; 18:00 3.83
18. 07. 2025; 17:00 3.82
18. 07. 2025; 16:00 3.49
18. 07. 2025; 15:00 3.79
18. 07. 2025; 14:00 3.46
18. 07. 2025; 13:00 3.75
18. 07. 2025; 12:00 3.75
18. 07. 2025; 11:00 3.34
18. 07. 2025; 10:00 3.43
18. 07. 2025; 09:00 3.69
18. 07. 2025; 08:00 3.71
18. 07. 2025; 07:00 3.74
18. 07. 2025; 06:00 3.55
18. 07. 2025; 05:00 3.80
18. 07. 2025; 04:00 3.80
18. 07. 2025; 03:00 3.87
18. 07. 2025; 02:00 3.84
18. 07. 2025; 01:00 3.79
18. 07. 2025; 00:00 3.53

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Prevádzkovateľ imisného monitoringu

areál Materskej škôlky na ulici Riadok, vedľa kontajnera SHMU
Riadok 4, Ružomberok

Typ stanice

Mestká

Meranie:

zlúčeniny TRS