Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
---|---|
20. 01. 2025; 11:00 | 4.20 |
20. 01. 2025; 10:00 | 4.94 |
20. 01. 2025; 09:00 | 5.32 |
20. 01. 2025; 08:00 | 4.95 |
20. 01. 2025; 07:00 | 4.72 |
20. 01. 2025; 06:00 | 4.60 |
20. 01. 2025; 05:00 | 4.64 |
20. 01. 2025; 04:00 | 4.38 |
20. 01. 2025; 03:00 | 4.40 |
20. 01. 2025; 02:00 | 4.39 |
20. 01. 2025; 01:00 | 4.27 |
20. 01. 2025; 00:00 | 4.53 |
19. 01. 2025; 23:00 | 4.06 |
19. 01. 2025; 22:00 | 3.15 |
19. 01. 2025; 21:00 | 2.90 |
19. 01. 2025; 20:00 | 3.71 |
19. 01. 2025; 19:00 | 3.75 |
19. 01. 2025; 18:00 | 4.04 |
19. 01. 2025; 17:00 | 4.10 |
19. 01. 2025; 16:00 | 4.31 |
19. 01. 2025; 15:00 | 3.91 |
19. 01. 2025; 14:00 | 3.43 |
19. 01. 2025; 13:00 | 3.75 |
19. 01. 2025; 12:00 | 3.75 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Prevádzkovateľ imisného monitoringu
areál Materskej škôlky na ulici Riadok, vedľa kontajnera SHMU
Riadok 4, Ružomberok
Typ stanice
Mestká
Meranie:
zlúčeniny TRS