| Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
|---|---|
| 31. 10. 2026; 23:00 | 0.78 |
| 31. 10. 2026; 22:00 | 0.93 |
| 31. 10. 2026; 21:00 | 1.10 |
| 31. 10. 2026; 20:00 | 0.70 |
| 31. 10. 2026; 19:00 | 0.91 |
| 31. 10. 2026; 18:00 | 0.81 |
| 31. 10. 2026; 17:00 | 0.88 |
| 31. 10. 2026; 16:00 | 1.44 |
| 31. 10. 2026; 15:00 | 1.17 |
| 31. 10. 2026; 14:00 | 1.00 |
| 31. 10. 2026; 13:00 | 1.23 |
| 31. 10. 2026; 12:00 | 1.23 |
| 31. 10. 2026; 11:00 | 0.80 |
| 31. 10. 2026; 10:00 | 1.01 |
| 31. 10. 2026; 09:00 | 1.11 |
| 31. 10. 2026; 08:00 | 0.95 |
| 31. 10. 2026; 07:00 | 0.82 |
| 31. 10. 2026; 06:00 | 0.93 |
| 31. 10. 2026; 05:00 | 0.97 |
| 31. 10. 2026; 04:00 | 1.15 |
| 31. 10. 2026; 03:00 | 1.09 |
| 31. 10. 2026; 02:00 | 1.12 |
| 31. 10. 2026; 01:00 | 1.18 |
| 31. 10. 2026; 00:00 | 1.23 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Prevádzkovateľ imisného monitoringu
areál Materskej škôlky na ulici Riadok, vedľa kontajnera SHMU
Riadok 4, Ružomberok
Typ stanice
Mestká
Meranie:
zlúčeniny TRS