Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
---|---|
29. 06. 2022; 12:00 | 5.70 |
29. 06. 2022; 11:00 | 6.75 |
29. 06. 2022; 10:00 | 6.25 |
29. 06. 2022; 09:00 | 5.23 |
29. 06. 2022; 08:00 | 5.11 |
29. 06. 2022; 07:00 | 4.98 |
29. 06. 2022; 06:00 | 5.11 |
29. 06. 2022; 05:00 | 5.25 |
29. 06. 2022; 04:00 | 5.32 |
29. 06. 2022; 03:00 | 5.47 |
29. 06. 2022; 02:00 | 5.61 |
29. 06. 2022; 01:00 | 5.12 |
29. 06. 2022; 00:00 | 4.23 |
28. 06. 2022; 23:00 | 4.16 |
28. 06. 2022; 22:00 | 4.82 |
28. 06. 2022; 21:00 | 4.94 |
28. 06. 2022; 20:00 | 4.61 |
28. 06. 2022; 19:00 | 4.60 |
28. 06. 2022; 18:00 | 4.12 |
28. 06. 2022; 17:00 | 3.77 |
28. 06. 2022; 16:00 | 3.93 |
28. 06. 2022; 15:00 | 4.13 |
28. 06. 2022; 14:00 | 3.68 |
28. 06. 2022; 13:00 | 4.50 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Prevádzkovateľ imisného monitoringu
areál Materskej škôlky na ulici Riadok, vedľa kontajnera SHMU
Riadok 4, Ružomberok
Typ stanice
Mestká
Meranie:
zlúčeniny TRS