| Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
|---|---|
| 10. 11. 2025; 12:00 | 2.60 |
| 10. 11. 2025; 11:00 | 2.50 |
| 10. 11. 2025; 10:00 | 2.46 |
| 10. 11. 2025; 09:00 | 2.67 |
| 10. 11. 2025; 08:00 | 2.68 |
| 10. 11. 2025; 07:00 | 2.62 |
| 10. 11. 2025; 06:00 | 2.03 |
| 10. 11. 2025; 05:00 | 2.96 |
| 10. 11. 2025; 04:00 | 3.95 |
| 10. 11. 2025; 03:00 | 4.30 |
| 10. 11. 2025; 02:00 | 3.10 |
| 10. 11. 2025; 01:00 | 2.93 |
| 10. 11. 2025; 00:00 | 3.21 |
| 09. 11. 2025; 23:00 | 2.83 |
| 09. 11. 2025; 22:00 | 2.85 |
| 09. 11. 2025; 21:00 | 2.94 |
| 09. 11. 2025; 20:00 | 3.02 |
| 09. 11. 2025; 19:00 | 3.09 |
| 09. 11. 2025; 18:00 | 3.03 |
| 09. 11. 2025; 17:00 | 3.06 |
| 09. 11. 2025; 16:00 | 2.91 |
| 09. 11. 2025; 15:00 | 2.79 |
| 09. 11. 2025; 14:00 | 2.95 |
| 09. 11. 2025; 13:00 | 3.01 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Prevádzkovateľ imisného monitoringu
areál Materskej škôlky na ulici Riadok, vedľa kontajnera SHMU
Riadok 4, Ružomberok
Typ stanice
Mestká
Meranie:
zlúčeniny TRS