Mestská

18 °C

0.2 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
16. 09. 2026; 21:00 5.21
16. 09. 2026; 20:00 4.88
16. 09. 2026; 19:00 5.32
16. 09. 2026; 18:00 5.04
16. 09. 2026; 17:00 3.93
16. 09. 2026; 16:00 4.03
16. 09. 2026; 15:00 4.23
16. 09. 2026; 14:00 5.13
16. 09. 2026; 13:00 4.68
16. 09. 2026; 12:00 4.68
16. 09. 2026; 11:00 4.47
16. 09. 2026; 10:00 4.54
16. 09. 2026; 09:00 4.76
16. 09. 2026; 08:00 4.48
16. 09. 2026; 07:00 4.79
16. 09. 2026; 06:00 4.46
16. 09. 2026; 05:00 4.65
16. 09. 2026; 04:00 4.71
16. 09. 2026; 03:00 4.67
16. 09. 2026; 02:00 4.63
16. 09. 2026; 01:00 3.96
16. 09. 2026; 00:00 3.60
15. 09. 2026; 23:00 3.51
15. 09. 2026; 22:00 3.51

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Prevádzkovateľ imisného monitoringu

areál Materskej škôlky na ulici Riadok, vedľa kontajnera SHMU
Riadok 4, Ružomberok

Typ stanice

Mestká

Meranie:

zlúčeniny TRS