Mestská

8.9 °C

Južný 0.2 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3]
26. 04. 2024; 21:00 4.85
26. 04. 2024; 20:00 5.16
26. 04. 2024; 19:00 5.01
26. 04. 2024; 18:00 4.82
26. 04. 2024; 17:00 5.00
26. 04. 2024; 16:00 4.31
26. 04. 2024; 15:00 4.38
26. 04. 2024; 14:00 4.53
26. 04. 2024; 13:00 4.83
26. 04. 2024; 12:00 4.83
26. 04. 2024; 11:00 5.03
26. 04. 2024; 10:00 4.84
26. 04. 2024; 09:00 4.85
26. 04. 2024; 08:00 5.06
26. 04. 2024; 07:00 4.69
26. 04. 2024; 06:00 3.96
26. 04. 2024; 05:00 3.93
26. 04. 2024; 04:00 4.59
26. 04. 2024; 03:00 4.64
26. 04. 2024; 02:00 4.97
26. 04. 2024; 01:00 5.24
26. 04. 2024; 00:00 5.00
25. 04. 2024; 23:00 5.22
25. 04. 2024; 22:00 5.42

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Prevádzkovateľ imisného monitoringu

areál Materskej škôlky na ulici Riadok, vedľa kontajnera SHMU
Riadok 4, Ružomberok

Typ stanice

Mestká

Meranie:

zlúčeniny TRS