Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
---|---|
16. 09. 2024; 11:00 | 5.01 |
16. 09. 2024; 10:00 | 5.00 |
16. 09. 2024; 09:00 | 4.99 |
16. 09. 2024; 08:00 | 0.00 |
16. 09. 2024; 07:00 | 5.08 |
16. 09. 2024; 06:00 | 5.13 |
16. 09. 2024; 05:00 | 5.05 |
16. 09. 2024; 04:00 | 5.08 |
16. 09. 2024; 03:00 | 5.12 |
16. 09. 2024; 02:00 | 4.95 |
16. 09. 2024; 01:00 | 5.06 |
16. 09. 2024; 00:00 | 5.00 |
15. 09. 2024; 23:00 | 5.02 |
15. 09. 2024; 22:00 | 5.01 |
15. 09. 2024; 21:00 | 5.08 |
15. 09. 2024; 20:00 | 4.99 |
15. 09. 2024; 19:00 | 4.99 |
15. 09. 2024; 18:00 | 5.00 |
15. 09. 2024; 17:00 | 4.96 |
15. 09. 2024; 16:00 | 5.08 |
15. 09. 2024; 15:00 | 5.06 |
15. 09. 2024; 14:00 | 5.11 |
15. 09. 2024; 13:00 | 4.96 |
15. 09. 2024; 12:00 | 4.96 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Strecha garáže Vodárenskej spoločnosti,a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok-Černová
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS