Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
---|---|
20. 01. 2025; 13:00 | 7.40 |
20. 01. 2025; 12:00 | 7.40 |
20. 01. 2025; 11:00 | 7.47 |
20. 01. 2025; 10:00 | 7.42 |
20. 01. 2025; 09:00 | 7.44 |
20. 01. 2025; 08:00 | 7.45 |
20. 01. 2025; 07:00 | 7.47 |
20. 01. 2025; 06:00 | 7.48 |
20. 01. 2025; 05:00 | 7.53 |
20. 01. 2025; 04:00 | 7.59 |
20. 01. 2025; 03:00 | 7.68 |
20. 01. 2025; 02:00 | 7.65 |
20. 01. 2025; 01:00 | 7.82 |
20. 01. 2025; 00:00 | 7.81 |
19. 01. 2025; 23:00 | 7.67 |
19. 01. 2025; 22:00 | 7.67 |
19. 01. 2025; 21:00 | 7.68 |
19. 01. 2025; 20:00 | 7.62 |
19. 01. 2025; 19:00 | 7.58 |
19. 01. 2025; 18:00 | 7.60 |
19. 01. 2025; 17:00 | 7.62 |
19. 01. 2025; 16:00 | 7.47 |
19. 01. 2025; 15:00 | 7.38 |
19. 01. 2025; 14:00 | 7.36 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Strecha garáže Vodárenskej spoločnosti,a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok-Černová
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS