Dátum a čas | TRS [µg/m3] |
---|---|
07. 02. 2023; 02:00 | 7.15 |
07. 02. 2023; 01:00 | 6.85 |
07. 02. 2023; 00:00 | 6.95 |
06. 02. 2023; 23:00 | 7.01 |
06. 02. 2023; 22:00 | 7.54 |
06. 02. 2023; 21:00 | 7.48 |
06. 02. 2023; 20:00 | 7.00 |
06. 02. 2023; 19:00 | 6.58 |
06. 02. 2023; 18:00 | 6.68 |
06. 02. 2023; 17:00 | 6.69 |
06. 02. 2023; 16:00 | 6.95 |
06. 02. 2023; 15:00 | 6.71 |
06. 02. 2023; 14:00 | 7.14 |
06. 02. 2023; 13:00 | 7.58 |
06. 02. 2023; 12:00 | 7.58 |
06. 02. 2023; 11:00 | 7.43 |
06. 02. 2023; 10:00 | 7.47 |
06. 02. 2023; 09:00 | 7.38 |
06. 02. 2023; 08:00 | 7.09 |
06. 02. 2023; 07:00 | 6.97 |
06. 02. 2023; 06:00 | 6.79 |
06. 02. 2023; 05:00 | 6.83 |
06. 02. 2023; 04:00 | 6.80 |
06. 02. 2023; 03:00 | 6.75 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Strecha garáže Vodárenskej spoločnosti,a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok-Černová
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS