Dátum a čas | TRS [µg/m3] | H2S [µg/m3] |
---|---|---|
25. 09. 2023; 15:00 | 5.87 | 0.89 |
25. 09. 2023; 14:00 | 5.76 | 0.88 |
25. 09. 2023; 13:00 | 6.28 | 0.88 |
25. 09. 2023; 12:00 | 6.28 | 0.88 |
25. 09. 2023; 11:00 | 5.90 | 0.81 |
25. 09. 2023; 10:00 | 5.99 | 0.81 |
25. 09. 2023; 09:00 | 6.21 | 0.78 |
25. 09. 2023; 08:00 | 6.02 | 0.75 |
25. 09. 2023; 07:00 | 6.19 | 0.64 |
25. 09. 2023; 06:00 | 6.17 | 0.79 |
25. 09. 2023; 05:00 | 6.38 | 0.77 |
25. 09. 2023; 04:00 | 6.39 | 0.76 |
25. 09. 2023; 03:00 | 5.79 | 0.65 |
25. 09. 2023; 02:00 | 5.60 | 0.63 |
25. 09. 2023; 01:00 | 5.75 | 0.70 |
25. 09. 2023; 00:00 | 5.77 | 0.68 |
24. 09. 2023; 23:00 | 5.96 | 0.65 |
24. 09. 2023; 22:00 | 6.38 | 0.67 |
24. 09. 2023; 21:00 | 6.57 | 0.56 |
24. 09. 2023; 20:00 | 5.36 | 0.59 |
24. 09. 2023; 19:00 | 5.46 | 0.55 |
24. 09. 2023; 18:00 | 5.47 | 0.62 |
24. 09. 2023; 17:00 | 5.43 | 0.66 |
24. 09. 2023; 16:00 | 5.22 | 0.66 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Potočná 62, 034 01 Ružomberok-Hrboltová
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS, H2S