| Dátum a čas | TRS [µg/m3] | H2S [µg/m3] |
|---|---|---|
| 27. 04. 2026; 13:00 | 7.06 | 1.89 |
| 27. 04. 2026; 12:00 | 7.06 | 1.89 |
| 27. 04. 2026; 11:00 | 7.23 | 1.83 |
| 27. 04. 2026; 10:00 | 7.39 | 1.75 |
| 27. 04. 2026; 09:00 | 7.05 | 1.68 |
| 27. 04. 2026; 08:00 | 6.59 | 1.60 |
| 27. 04. 2026; 07:00 | 6.61 | 2.09 |
| 27. 04. 2026; 06:00 | 6.58 | 1.94 |
| 27. 04. 2026; 05:00 | 6.99 | 1.84 |
| 27. 04. 2026; 04:00 | 6.68 | 1.50 |
| 27. 04. 2026; 03:00 | 7.05 | 1.21 |
| 27. 04. 2026; 02:00 | 7.01 | 1.15 |
| 27. 04. 2026; 01:00 | 7.05 | 1.20 |
| 27. 04. 2026; 00:00 | 6.99 | 1.15 |
| 26. 04. 2026; 23:00 | 6.99 | 0.31 |
| 26. 04. 2026; 22:00 | 6.55 | 1.65 |
| 26. 04. 2026; 21:00 | 6.89 | 1.57 |
| 26. 04. 2026; 20:00 | 7.14 | 2.09 |
| 26. 04. 2026; 19:00 | 7.84 | 2.23 |
| 26. 04. 2026; 18:00 | 7.75 | 2.22 |
| 26. 04. 2026; 17:00 | 7.48 | 2.24 |
| 26. 04. 2026; 16:00 | 7.60 | 2.15 |
| 26. 04. 2026; 15:00 | 7.81 | 2.14 |
| 26. 04. 2026; 14:00 | 7.83 | 2.22 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Potočná 62, 034 01 Ružomberok-Hrboltová
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS, H2S