Dátum a čas | TRS [µg/m3] | H2S [µg/m3] |
---|---|---|
12. 05. 2022; 16:00 | 7.53 | 2.70 |
12. 05. 2022; 15:00 | 7.56 | 2.69 |
12. 05. 2022; 14:00 | 7.64 | 2.45 |
12. 05. 2022; 13:00 | 7.46 | 2.71 |
12. 05. 2022; 12:00 | 7.46 | 2.71 |
12. 05. 2022; 11:00 | 7.35 | 3.22 |
12. 05. 2022; 10:00 | 7.37 | 3.30 |
12. 05. 2022; 09:00 | 7.55 | 3.63 |
12. 05. 2022; 08:00 | 7.55 | 3.06 |
12. 05. 2022; 07:00 | 7.17 | 3.36 |
12. 05. 2022; 06:00 | 7.10 | 3.34 |
12. 05. 2022; 05:00 | 7.23 | 3.41 |
12. 05. 2022; 04:00 | 7.33 | 4.04 |
12. 05. 2022; 03:00 | 7.45 | 3.34 |
12. 05. 2022; 02:00 | 7.48 | 4.03 |
12. 05. 2022; 01:00 | 7.47 | 4.37 |
12. 05. 2022; 00:00 | 7.66 | 3.39 |
11. 05. 2022; 23:00 | 7.64 | 2.60 |
11. 05. 2022; 22:00 | 7.51 | 2.28 |
11. 05. 2022; 21:00 | 7.46 | 2.39 |
11. 05. 2022; 20:00 | 7.41 | 2.33 |
11. 05. 2022; 19:00 | 7.15 | 2.48 |
11. 05. 2022; 18:00 | 7.34 | 2.58 |
11. 05. 2022; 17:00 | 7.38 | 2.35 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Potočná 62, 034 01 Ružomberok-Hrboltová
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS, H2S