Dátum a čas | TRS [µg/m3] | H2S [µg/m3] |
---|---|---|
16. 09. 2024; 11:00 | 9.35 | 2.20 |
16. 09. 2024; 10:00 | 10.50 | 2.39 |
16. 09. 2024; 09:00 | 10.32 | 2.33 |
16. 09. 2024; 08:00 | 0.00 | 0.00 |
16. 09. 2024; 07:00 | 10.06 | 2.26 |
16. 09. 2024; 06:00 | 10.06 | 2.37 |
16. 09. 2024; 05:00 | 10.06 | 2.30 |
16. 09. 2024; 04:00 | 10.27 | 2.31 |
16. 09. 2024; 03:00 | 9.79 | 2.32 |
16. 09. 2024; 02:00 | 9.30 | 2.27 |
16. 09. 2024; 01:00 | 9.65 | 2.23 |
16. 09. 2024; 00:00 | 9.68 | 2.28 |
15. 09. 2024; 23:00 | 9.61 | 2.24 |
15. 09. 2024; 22:00 | 9.85 | 2.30 |
15. 09. 2024; 21:00 | 9.79 | 2.29 |
15. 09. 2024; 20:00 | 10.02 | 2.27 |
15. 09. 2024; 19:00 | 9.55 | 2.15 |
15. 09. 2024; 18:00 | 9.78 | 2.33 |
15. 09. 2024; 17:00 | 9.83 | 2.23 |
15. 09. 2024; 16:00 | 9.57 | 2.31 |
15. 09. 2024; 15:00 | 10.26 | 2.29 |
15. 09. 2024; 14:00 | 10.28 | 2.18 |
15. 09. 2024; 13:00 | 10.06 | 2.30 |
15. 09. 2024; 12:00 | 10.06 | 2.30 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Potočná 62, 034 01 Ružomberok-Hrboltová
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS, H2S