| Dátum a čas | TRS [µg/m3] | H2S [µg/m3] |
|---|---|---|
| 11. 06. 2026; 18:00 | 6.92 | 1.42 |
| 11. 06. 2026; 17:00 | 7.29 | 1.40 |
| 11. 06. 2026; 16:00 | 7.07 | 1.49 |
| 11. 06. 2026; 15:00 | 7.27 | 1.50 |
| 11. 06. 2026; 14:00 | 7.17 | 1.38 |
| 11. 06. 2026; 13:00 | 7.11 | 1.58 |
| 11. 06. 2026; 12:00 | 7.11 | 1.58 |
| 11. 06. 2026; 11:00 | 7.31 | 1.75 |
| 11. 06. 2026; 10:00 | 7.18 | 1.63 |
| 11. 06. 2026; 09:00 | 7.49 | 1.77 |
| 11. 06. 2026; 08:00 | 7.07 | 1.70 |
| 11. 06. 2026; 07:00 | 6.87 | 1.75 |
| 11. 06. 2026; 06:00 | 7.67 | 1.80 |
| 11. 06. 2026; 05:00 | 7.14 | 1.63 |
| 11. 06. 2026; 04:00 | 6.78 | 1.51 |
| 11. 06. 2026; 03:00 | 7.09 | 1.49 |
| 11. 06. 2026; 02:00 | 7.45 | 1.53 |
| 11. 06. 2026; 01:00 | 7.28 | 1.50 |
| 11. 06. 2026; 00:00 | 6.60 | 1.61 |
| 10. 06. 2026; 23:00 | 6.92 | 1.59 |
| 10. 06. 2026; 22:00 | 6.91 | 1.40 |
| 10. 06. 2026; 21:00 | 6.99 | 1.39 |
| 10. 06. 2026; 20:00 | 7.41 | 1.55 |
| 10. 06. 2026; 19:00 | 6.73 | 1.48 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Potočná 62, 034 01 Ružomberok-Hrboltová
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS, H2S