| Dátum a čas | TRS [µg/m3] | H2S [µg/m3] |
|---|---|---|
| 26. 10. 2026; 12:00 | 6.35 | 1.70 |
| 26. 10. 2026; 11:00 | 6.67 | 1.88 |
| 26. 10. 2026; 10:00 | 6.32 | 1.82 |
| 26. 10. 2026; 09:00 | 6.87 | 1.57 |
| 26. 10. 2026; 08:00 | 6.60 | 1.69 |
| 26. 10. 2026; 07:00 | 6.31 | 2.16 |
| 26. 10. 2026; 06:00 | 5.96 | 1.56 |
| 26. 10. 2026; 05:00 | 6.09 | 1.58 |
| 26. 10. 2026; 04:00 | 6.16 | 1.53 |
| 26. 10. 2026; 03:00 | 6.18 | 1.52 |
| 26. 10. 2026; 02:00 | 6.57 | 1.47 |
| 26. 10. 2026; 01:00 | 6.32 | 1.48 |
| 26. 10. 2026; 00:00 | 6.59 | 1.48 |
| 25. 10. 2026; 23:00 | 6.49 | 1.48 |
| 25. 10. 2026; 22:00 | 6.32 | 1.52 |
| 25. 10. 2026; 21:00 | 6.07 | 1.51 |
| 25. 10. 2026; 20:00 | 6.72 | 1.70 |
| 25. 10. 2026; 19:00 | 7.57 | 2.29 |
| 25. 10. 2026; 18:00 | 7.27 | 2.98 |
| 25. 10. 2026; 17:00 | 6.75 | 2.95 |
| 25. 10. 2026; 16:00 | 6.73 | 2.87 |
| 25. 10. 2026; 15:00 | 6.63 | 2.59 |
| 25. 10. 2026; 14:00 | 6.34 | 4.17 |
| 25. 10. 2026; 13:00 | 6.39 | 3.21 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Potočná 62, 034 01 Ružomberok-Hrboltová
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS, H2S