Dátum a čas | TRS [µg/m3] | H2S [µg/m3] |
---|---|---|
19. 03. 2025; 11:00 | 7.52 | 1.98 |
19. 03. 2025; 10:00 | 8.45 | 3.13 |
19. 03. 2025; 09:00 | 8.70 | 3.70 |
19. 03. 2025; 08:00 | 8.34 | 3.67 |
19. 03. 2025; 07:00 | 8.72 | 4.24 |
19. 03. 2025; 06:00 | 8.59 | 3.64 |
19. 03. 2025; 05:00 | 8.37 | 3.50 |
19. 03. 2025; 04:00 | 8.31 | 3.63 |
19. 03. 2025; 03:00 | 8.39 | 3.57 |
19. 03. 2025; 02:00 | 8.20 | 3.49 |
19. 03. 2025; 01:00 | 8.47 | 3.59 |
19. 03. 2025; 00:00 | 8.02 | 3.87 |
18. 03. 2025; 23:00 | 8.01 | 4.02 |
18. 03. 2025; 22:00 | 7.98 | 3.60 |
18. 03. 2025; 21:00 | 8.15 | 3.64 |
18. 03. 2025; 20:00 | 7.85 | 3.64 |
18. 03. 2025; 19:00 | 7.95 | 3.65 |
18. 03. 2025; 18:00 | 7.81 | 2.71 |
18. 03. 2025; 17:00 | 8.19 | 2.16 |
18. 03. 2025; 16:00 | 8.06 | 2.04 |
18. 03. 2025; 15:00 | 7.71 | 1.95 |
18. 03. 2025; 14:00 | 7.87 | 2.10 |
18. 03. 2025; 13:00 | 7.17 | 2.07 |
18. 03. 2025; 12:00 | 7.17 | 2.07 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Potočná 62, 034 01 Ružomberok-Hrboltová
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS, H2S