Hrboltová

Pozaďová

-0.9 °C

Západný 0.3 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3] H2S [µg/m3]
23. 01. 2026; 02:00 6.66 2.38
23. 01. 2026; 01:00 6.80 2.57
23. 01. 2026; 00:00 6.68 2.65
22. 01. 2026; 23:00 6.76 2.66
22. 01. 2026; 22:00 6.86 2.68
22. 01. 2026; 21:00 6.51 2.74
22. 01. 2026; 20:00 6.21 2.53
22. 01. 2026; 19:00 6.20 2.52
22. 01. 2026; 18:00 6.45 2.60
22. 01. 2026; 17:00 6.35 2.65
22. 01. 2026; 16:00 6.66 2.86
22. 01. 2026; 15:00 6.85 2.93
22. 01. 2026; 14:00 7.11 2.92
22. 01. 2026; 13:00 7.26 2.38
22. 01. 2026; 12:00 7.26 2.38
22. 01. 2026; 11:00 7.03 2.10
22. 01. 2026; 10:00 7.50 2.19
22. 01. 2026; 09:00 8.07 2.14
22. 01. 2026; 08:00 8.42 2.22
22. 01. 2026; 07:00 7.80 2.19
22. 01. 2026; 06:00 7.53 2.12
22. 01. 2026; 05:00 7.69 2.29
22. 01. 2026; 04:00 7.56 2.28
22. 01. 2026; 03:00 7.32 2.51

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Potočná 62, 034 01 Ružomberok-Hrboltová

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS, H2S