| Dátum a čas | TRS [µg/m3] | H2S [µg/m3] |
|---|---|---|
| 26. 07. 2026; 23:00 | 8.70 | 3.11 |
| 26. 07. 2026; 22:00 | 9.02 | 3.05 |
| 26. 07. 2026; 21:00 | 9.39 | 3.19 |
| 26. 07. 2026; 20:00 | 9.45 | 3.20 |
| 26. 07. 2026; 19:00 | 9.95 | 3.07 |
| 26. 07. 2026; 18:00 | 9.22 | 3.21 |
| 26. 07. 2026; 17:00 | 9.27 | 3.23 |
| 26. 07. 2026; 16:00 | 9.32 | 3.12 |
| 26. 07. 2026; 15:00 | 9.85 | 3.34 |
| 26. 07. 2026; 14:00 | 8.58 | 3.23 |
| 26. 07. 2026; 13:00 | 8.79 | 3.24 |
| 26. 07. 2026; 12:00 | 8.79 | 3.24 |
| 26. 07. 2026; 11:00 | 9.02 | 3.00 |
| 26. 07. 2026; 10:00 | 7.92 | 2.69 |
| 26. 07. 2026; 09:00 | 8.18 | 2.94 |
| 26. 07. 2026; 08:00 | 8.62 | 2.99 |
| 26. 07. 2026; 07:00 | 8.50 | 2.80 |
| 26. 07. 2026; 06:00 | 8.28 | 2.86 |
| 26. 07. 2026; 05:00 | 8.68 | 2.96 |
| 26. 07. 2026; 04:00 | 8.28 | 3.14 |
| 26. 07. 2026; 03:00 | 8.96 | 3.14 |
| 26. 07. 2026; 02:00 | 8.86 | 3.18 |
| 26. 07. 2026; 01:00 | 8.51 | 2.99 |
| 26. 07. 2026; 00:00 | 8.87 | 2.76 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Potočná 62, 034 01 Ružomberok-Hrboltová
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS, H2S