| Dátum a čas | TRS [µg/m3] | H2S [µg/m3] |
|---|---|---|
| 10. 09. 2026; 10:00 | 6.91 | 1.96 |
| 10. 09. 2026; 09:00 | 6.97 | 1.71 |
| 10. 09. 2026; 08:00 | 7.03 | 1.76 |
| 10. 09. 2026; 07:00 | 7.32 | 1.87 |
| 10. 09. 2026; 06:00 | 7.65 | 1.83 |
| 10. 09. 2026; 05:00 | 6.84 | 1.81 |
| 10. 09. 2026; 04:00 | 6.86 | 1.85 |
| 10. 09. 2026; 03:00 | 6.95 | 1.83 |
| 10. 09. 2026; 02:00 | 7.46 | 1.87 |
| 10. 09. 2026; 01:00 | 6.98 | 1.92 |
| 10. 09. 2026; 00:00 | 7.10 | 2.07 |
| 09. 09. 2026; 23:00 | 7.70 | 2.28 |
| 09. 09. 2026; 22:00 | 8.41 | 2.27 |
| 09. 09. 2026; 21:00 | 7.10 | 2.07 |
| 09. 09. 2026; 20:00 | 6.77 | 2.21 |
| 09. 09. 2026; 19:00 | 7.34 | 2.27 |
| 09. 09. 2026; 18:00 | 7.85 | 2.28 |
| 09. 09. 2026; 17:00 | 7.43 | 2.41 |
| 09. 09. 2026; 16:00 | 7.71 | 2.40 |
| 09. 09. 2026; 15:00 | 7.86 | 2.27 |
| 09. 09. 2026; 14:00 | 7.03 | 2.20 |
| 09. 09. 2026; 13:00 | 8.04 | 2.18 |
| 09. 09. 2026; 12:00 | 8.04 | 2.18 |
| 09. 09. 2026; 11:00 | 8.93 | 2.03 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Potočná 62, 034 01 Ružomberok-Hrboltová
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS, H2S