Dátum a čas | TRS [µg/m3] | H2S [µg/m3] |
---|---|---|
13. 12. 2024; 10:00 | 7.95 | 1.88 |
13. 12. 2024; 09:00 | 8.05 | 1.87 |
13. 12. 2024; 08:00 | 8.50 | 2.01 |
13. 12. 2024; 07:00 | 8.07 | 1.96 |
13. 12. 2024; 06:00 | 7.72 | 1.85 |
13. 12. 2024; 05:00 | 8.03 | 1.97 |
13. 12. 2024; 04:00 | 7.84 | 1.94 |
13. 12. 2024; 03:00 | 7.99 | 1.95 |
13. 12. 2024; 02:00 | 7.91 | 2.05 |
13. 12. 2024; 01:00 | 8.20 | 2.09 |
13. 12. 2024; 00:00 | 8.06 | 2.06 |
12. 12. 2024; 23:00 | 7.99 | 1.98 |
12. 12. 2024; 22:00 | 8.37 | 2.01 |
12. 12. 2024; 21:00 | 8.68 | 2.08 |
12. 12. 2024; 20:00 | 8.69 | 2.29 |
12. 12. 2024; 19:00 | 8.41 | 2.19 |
12. 12. 2024; 18:00 | 8.30 | 2.05 |
12. 12. 2024; 17:00 | 7.89 | 1.94 |
12. 12. 2024; 16:00 | 7.69 | 1.82 |
12. 12. 2024; 15:00 | 7.61 | 1.78 |
12. 12. 2024; 14:00 | 7.03 | 1.70 |
12. 12. 2024; 13:00 | 7.29 | 1.81 |
12. 12. 2024; 12:00 | 7.29 | 1.81 |
12. 12. 2024; 11:00 | 7.69 | 1.99 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Potočná 62, 034 01 Ružomberok-Hrboltová
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS, H2S