Dátum a čas | TRS [µg/m3] | H2S [µg/m3] |
---|---|---|
07. 02. 2023; 02:00 | 6.84 | 1.41 |
07. 02. 2023; 01:00 | 6.03 | 1.63 |
07. 02. 2023; 00:00 | 6.25 | 1.45 |
06. 02. 2023; 23:00 | 6.86 | 1.08 |
06. 02. 2023; 22:00 | 6.65 | 2.01 |
06. 02. 2023; 21:00 | 6.88 | 2.15 |
06. 02. 2023; 20:00 | 7.46 | 1.79 |
06. 02. 2023; 19:00 | 6.96 | 1.75 |
06. 02. 2023; 18:00 | 6.91 | 2.19 |
06. 02. 2023; 17:00 | 6.93 | 2.46 |
06. 02. 2023; 16:00 | 6.80 | 1.89 |
06. 02. 2023; 15:00 | 6.38 | 1.75 |
06. 02. 2023; 14:00 | 5.86 | 1.18 |
06. 02. 2023; 13:00 | 4.27 | 0.66 |
06. 02. 2023; 12:00 | 4.27 | 0.66 |
06. 02. 2023; 11:00 | 3.49 | 0.34 |
06. 02. 2023; 10:00 | 3.22 | 0.06 |
06. 02. 2023; 09:00 | 2.76 | 0.06 |
06. 02. 2023; 08:00 | 2.52 | 0.01 |
06. 02. 2023; 07:00 | 2.74 | 0.00 |
06. 02. 2023; 06:00 | 3.29 | 0.00 |
06. 02. 2023; 05:00 | 3.34 | 0.10 |
06. 02. 2023; 04:00 | 3.75 | 0.00 |
06. 02. 2023; 03:00 | 3.70 | 0.08 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Potočná 62, 034 01 Ružomberok-Hrboltová
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS, H2S