Hrboltová

Pozaďová

10.7 °C

Severný 0.4 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3] H2S [µg/m3]
18. 06. 2025; 07:00 7.90 0.83
18. 06. 2025; 06:00 7.92 0.79
18. 06. 2025; 05:00 8.20 0.88
18. 06. 2025; 04:00 8.25 0.94
18. 06. 2025; 03:00 7.53 0.79
18. 06. 2025; 02:00 7.56 0.78
18. 06. 2025; 01:00 7.81 0.79
18. 06. 2025; 00:00 7.50 0.77
17. 06. 2025; 23:00 7.95 0.74
17. 06. 2025; 22:00 8.03 0.75
17. 06. 2025; 21:00 8.10 0.83
17. 06. 2025; 20:00 8.45 0.87
17. 06. 2025; 19:00 8.51 0.92
17. 06. 2025; 18:00 8.20 0.82
17. 06. 2025; 17:00 8.27 0.79
17. 06. 2025; 16:00 8.42 0.85
17. 06. 2025; 15:00 7.87 0.78
17. 06. 2025; 14:00 7.73 0.71
17. 06. 2025; 13:00 7.82 0.86
17. 06. 2025; 12:00 7.82 0.86
17. 06. 2025; 11:00 7.95 0.83
17. 06. 2025; 10:00 7.43 0.70
17. 06. 2025; 09:00 7.44 0.76
17. 06. 2025; 08:00 7.53 0.72

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Potočná 62, 034 01 Ružomberok-Hrboltová

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS, H2S