Hrboltová

Pozaďová

12.7 °C

Západný 0.3 m/s

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas TRS [µg/m3] H2S [µg/m3]
20. 07. 2026; 08:00 8.12 2.60
20. 07. 2026; 07:00 8.50 2.39
20. 07. 2026; 06:00 8.21 2.42
20. 07. 2026; 05:00 8.10 2.38
20. 07. 2026; 04:00 7.97 2.57
20. 07. 2026; 03:00 8.22 2.32
20. 07. 2026; 02:00 8.57 2.25
20. 07. 2026; 01:00 7.44 2.18
20. 07. 2026; 00:00 7.94 2.18
19. 07. 2026; 23:00 7.98 2.28
19. 07. 2026; 22:00 7.68 2.39
19. 07. 2026; 21:00 7.89 2.53
19. 07. 2026; 20:00 8.24 2.59
19. 07. 2026; 19:00 8.14 2.52
19. 07. 2026; 18:00 7.93 2.33
19. 07. 2026; 17:00 8.42 2.32
19. 07. 2026; 16:00 7.92 2.33
19. 07. 2026; 15:00 7.87 2.66
19. 07. 2026; 14:00 8.37 2.86
19. 07. 2026; 13:00 8.00 2.78
19. 07. 2026; 12:00 8.00 2.78
19. 07. 2026; 11:00 8.07 2.23
19. 07. 2026; 10:00 8.17 2.17
19. 07. 2026; 09:00 8.13 2.38

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

Mondi SCP

Umiestnenie

Potočná 62, 034 01 Ružomberok-Hrboltová

Typ stanice

Pozaďová

Meranie

zlúčeniny TRS, H2S