| Dátum a čas | TRS [µg/m3] | H2S [µg/m3] |
|---|---|---|
| 14. 04. 2026; 23:00 | 6.36 | 1.90 |
| 14. 04. 2026; 22:00 | 6.76 | 2.06 |
| 14. 04. 2026; 21:00 | 6.67 | 2.03 |
| 14. 04. 2026; 20:00 | 6.71 | 1.92 |
| 14. 04. 2026; 19:00 | 7.06 | 1.91 |
| 14. 04. 2026; 18:00 | 6.97 | 1.87 |
| 14. 04. 2026; 17:00 | 6.95 | 1.95 |
| 14. 04. 2026; 16:00 | 6.63 | 1.94 |
| 14. 04. 2026; 15:00 | 6.39 | 1.95 |
| 14. 04. 2026; 14:00 | 6.80 | 1.75 |
| 14. 04. 2026; 13:00 | 6.78 | 1.89 |
| 14. 04. 2026; 12:00 | 6.78 | 1.89 |
| 14. 04. 2026; 11:00 | 6.82 | 1.88 |
| 14. 04. 2026; 10:00 | 5.86 | 1.82 |
| 14. 04. 2026; 09:00 | 6.07 | 2.09 |
| 14. 04. 2026; 08:00 | 5.96 | 2.57 |
| 14. 04. 2026; 07:00 | 6.74 | 2.47 |
| 14. 04. 2026; 06:00 | 6.13 | 2.14 |
| 14. 04. 2026; 05:00 | 6.11 | 1.65 |
| 14. 04. 2026; 04:00 | 5.99 | 1.66 |
| 14. 04. 2026; 03:00 | 5.85 | 1.70 |
| 14. 04. 2026; 02:00 | 6.11 | 1.85 |
| 14. 04. 2026; 01:00 | 6.11 | 1.71 |
| 14. 04. 2026; 00:00 | 6.24 | 1.73 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
Mondi SCP
Umiestnenie
Potočná 62, 034 01 Ružomberok-Hrboltová
Typ stanice
Pozaďová
Meranie
zlúčeniny TRS, H2S