Riadok SHMU

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas O3 [µg/m3] SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] NOX [µg/m3] PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] CO [µg/m3] BZN [µg/m3]
02. 08. 2026; 14:00 87.00 3.00 3.00 4.00 21.00 20.00 244.00
02. 08. 2026; 13:00 85.00 3.00 3.00 4.00 24.00 19.00 244.00
02. 08. 2026; 12:00 91.00 3.00 4.00 5.00 26.00 19.00 241.00
02. 08. 2026; 11:00 83.00 3.00 4.00 4.00 22.00 20.00 249.00
02. 08. 2026; 10:00 80.00 3.00 6.00 8.00 24.00 19.00 266.00
02. 08. 2026; 09:00 83.00 3.00 5.00 6.00 22.00 19.00 260.00
02. 08. 2026; 08:00 70.00 3.00 5.00 7.00 24.00 18.00 269.00
02. 08. 2026; 07:00 58.00 3.00 7.00 8.00 19.00 17.00 275.00
02. 08. 2026; 06:00 67.00 3.00 5.00 6.00 21.00 16.00 269.00
02. 08. 2026; 05:00 3.00 3.00 4.00 21.00 19.00 263.00
02. 08. 2026; 04:00 97.00 3.00 3.00 4.00 22.00 18.00 267.00
02. 08. 2026; 03:00 101.00 3.00 4.00 5.00 21.00 16.00 269.00
02. 08. 2026; 02:00 99.00 3.00 4.00 5.00 23.00 19.00 264.00
02. 08. 2026; 01:00 93.00 3.00 6.00 7.00 22.00 17.00 263.00
02. 08. 2026; 00:00 105.00 3.00 5.00 5.00 21.00 14.00 263.00
01. 08. 2026; 23:00 71.00 3.00 13.00 14.00 22.00 15.00 272.00
01. 08. 2026; 22:00 64.00 4.00 17.00 18.00 24.00 20.00 274.00
01. 08. 2026; 21:00 82.00 10.00 11.00 25.00 19.00 281.00
01. 08. 2026; 20:00 92.00 3.00 11.00 11.00 25.00 20.00 257.00
01. 08. 2026; 19:00 111.00 4.00 10.00 12.00 27.00 19.00 214.00
01. 08. 2026; 18:00 115.00 4.00 6.00 8.00 31.00 21.00 201.00
01. 08. 2026; 17:00 113.00 4.00 6.00 7.00 27.00 21.00
01. 08. 2026; 16:00 114.00 4.00 25.00 21.00 208.00
01. 08. 2026; 15:00 112.00 4.00 8.00 10.00 26.00 21.00 202.00

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

SHMU

Umiestnenie

Riadok 4, Ružomberok

Typ stanice

Mestká

Meranie

SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén