Mestská
Dátum a čas | O3 [µg/m3] | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | PM2,5 [µg/m3] | CO [µg/m3] | BZN [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 05. 2022; 05:00 | 14.00 | 16.00 | 23.00 | 15.00 | 314.00 | 0.00 | ||
25. 05. 2022; 04:00 | 20.00 | 16.00 | 8.00 | 13.00 | 17.00 | 11.00 | 322.00 | 0.00 |
25. 05. 2022; 03:00 | 28.00 | 16.00 | 6.00 | 10.00 | 14.00 | 9.00 | 299.00 | 0.00 |
25. 05. 2022; 02:00 | 30.00 | 16.00 | 7.00 | 11.00 | 18.00 | 10.00 | 303.00 | 0.00 |
25. 05. 2022; 01:00 | 23.00 | 16.00 | 12.00 | 17.00 | 15.00 | 10.00 | 333.00 | 0.00 |
25. 05. 2022; 00:00 | 31.00 | 16.00 | 10.00 | 15.00 | 12.00 | 8.00 | 337.00 | 0.00 |
24. 05. 2022; 23:00 | 34.00 | 16.00 | 12.00 | 17.00 | 14.00 | 11.00 | 348.00 | 0.00 |
24. 05. 2022; 22:00 | 39.00 | 16.00 | 12.00 | 17.00 | 15.00 | 10.00 | 359.00 | 0.00 |
24. 05. 2022; 21:00 | 52.00 | 16.00 | 15.00 | 22.00 | 12.00 | 8.00 | 352.00 | 0.00 |
24. 05. 2022; 20:00 | 62.00 | 16.00 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 | 333.00 | 0.00 |
24. 05. 2022; 19:00 | 61.00 | 16.00 | 15.00 | 26.00 | 20.00 | 14.00 | 322.00 | 0.00 |
24. 05. 2022; 18:00 | 62.00 | 16.00 | 14.00 | 23.00 | 17.00 | 13.00 | 335.00 | 0.00 |
24. 05. 2022; 17:00 | 62.00 | 16.00 | 12.00 | 24.00 | 23.00 | 16.00 | 316.00 | 0.00 |
24. 05. 2022; 16:00 | 58.00 | 17.00 | 18.00 | 36.00 | 31.00 | 21.00 | 344.00 | 0.00 |
24. 05. 2022; 15:00 | 59.00 | 17.00 | 15.00 | 27.00 | 27.00 | 18.00 | 320.00 | 0.00 |
24. 05. 2022; 14:00 | 59.00 | 16.00 | 20.00 | 36.00 | 25.00 | 19.00 | 335.00 | 0.00 |
24. 05. 2022; 13:00 | 60.00 | 17.00 | 16.00 | 29.00 | 20.00 | 13.00 | 301.00 | 0.00 |
24. 05. 2022; 12:00 | 53.00 | 16.00 | 26.00 | 43.00 | 20.00 | 14.00 | 306.00 | 0.00 |
24. 05. 2022; 11:00 | 56.00 | 16.00 | 22.00 | 40.00 | 19.00 | 19.00 | 311.00 | 1.00 |
24. 05. 2022; 10:00 | 53.00 | 16.00 | 23.00 | 44.00 | 24.00 | 18.00 | 328.00 | 1.00 |
24. 05. 2022; 09:00 | 17.00 | 17.00 | 35.00 | 59.00 | 29.00 | 15.00 | 427.00 | 0.00 |
24. 05. 2022; 08:00 | 12.00 | 16.00 | 40.00 | 85.00 | 29.00 | 16.00 | 443.00 | 0.00 |
24. 05. 2022; 07:00 | 16.00 | 35.00 | 76.00 | 30.00 | 14.00 | 398.00 | 0.00 | |
24. 05. 2022; 06:00 | 18.00 | 16.00 | 20.00 | 31.00 | 34.00 | 16.00 | 310.00 | 0.00 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
SHMU
Umiestnenie
Riadok 4, Ružomberok
Typ stanice
Mestká
Meranie
SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén