Riadok SHMU

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas O3 [µg/m3] SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] NOX [µg/m3] PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] CO [µg/m3] BZN [µg/m3]
07. 12. 2023; 00:00 2.00 9.00 44.00 71.00 52.00 43.00 955.00 1.00
06. 12. 2023; 23:00 1.00 9.00 49.00 82.00 60.00 51.00 981.00 1.00
06. 12. 2023; 22:00 2.00 10.00 50.00 134.00 86.00 73.00 1,260.00 2.00
06. 12. 2023; 21:00 3.00 10.00 53.00 156.00 69.00 57.00 1,378.00 1.00
06. 12. 2023; 20:00 2.00 10.00 55.00 171.00 62.00 53.00 1,227.00 1.00
06. 12. 2023; 19:00 1.00 10.00 56.00 148.00 59.00 47.00 1,101.00 1.00
06. 12. 2023; 18:00 3.00 10.00 56.00 142.00 58.00 46.00 1,046.00 1.00
06. 12. 2023; 17:00 10.00 9.00 49.00 118.00 45.00 35.00 905.00 1.00
06. 12. 2023; 16:00 7.00 9.00 58.00 174.00 39.00 32.00 901.00 1.00
06. 12. 2023; 15:00 6.00 9.00 52.00 129.00 28.00 25.00 779.00 1.00
06. 12. 2023; 14:00 11.00 9.00 43.00 105.00 35.00 28.00 662.00 1.00
06. 12. 2023; 13:00 11.00 8.00 37.00 87.00 39.00 31.00 678.00 1.00
06. 12. 2023; 12:00 8.00 8.00 36.00 93.00 36.00 30.00 730.00 1.00
06. 12. 2023; 11:00 7.00 8.00 38.00 113.00 38.00 34.00 1.00
06. 12. 2023; 10:00 8.00 42.00 138.00 44.00 38.00 925.00 1.00
06. 12. 2023; 09:00 4.00 37.00 111.00 46.00 43.00 836.00 1.00
06. 12. 2023; 08:00 2.00 8.00 43.00 36.00 886.00 1.00
06. 12. 2023; 07:00 2.00 8.00 37.00 87.00 52.00 41.00 885.00 1.00
06. 12. 2023; 06:00 3.00 8.00 33.00 64.00 50.00 38.00 827.00 1.00
06. 12. 2023; 05:00 5.00 8.00 30.00 42.00 49.00 36.00 801.00 1.00
06. 12. 2023; 04:00 6.00 8.00 28.00 33.00 56.00 41.00 820.00 1.00
06. 12. 2023; 03:00 4.00 8.00 31.00 40.00 79.00 56.00 909.00 1.00
06. 12. 2023; 02:00 3.00 8.00 36.00 48.00 76.00 58.00 1,093.00 1.00
06. 12. 2023; 01:00 2.00 8.00 37.00 54.00 72.00 62.00 1,176.00 2.00

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

SHMU

Umiestnenie

Riadok 4, Ružomberok

Typ stanice

Mestká

Meranie

SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén