Riadok SHMU

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas O3 [µg/m3] SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] NOX [µg/m3] PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] CO [µg/m3] BZN [µg/m3]
19. 03. 2025; 10:00 38.00 4.00 27.00 49.00 40.00 29.00 391.00
19. 03. 2025; 09:00 23.00 3.00 31.00 64.00 50.00 28.00 422.00
19. 03. 2025; 08:00 13.00 3.00 40.00 96.00 34.00 23.00 572.00
19. 03. 2025; 07:00 10.00 3.00 35.00 51.00 27.00 22.00 452.00
19. 03. 2025; 06:00 10.00 3.00 28.00 37.00 22.00 19.00 466.00
19. 03. 2025; 05:00 15.00 3.00 22.00 25.00 20.00 18.00 438.00
19. 03. 2025; 04:00 20.00 3.00 18.00 22.00 18.00 16.00 425.00
19. 03. 2025; 03:00 25.00 3.00 16.00 17.00 27.00 22.00 436.00
19. 03. 2025; 02:00 18.00 3.00 20.00 22.00 35.00 30.00 640.00
19. 03. 2025; 01:00 15.00 4.00 25.00 27.00 36.00 31.00 735.00
19. 03. 2025; 00:00 16.00 4.00 28.00 31.00 58.00 51.00
18. 03. 2025; 23:00 8.00 40.00 48.00 67.00 58.00 1,187.00
18. 03. 2025; 22:00 7.00 5.00 46.00 64.00 64.00 59.00 1,086.00
18. 03. 2025; 21:00 5.00 44.00 52.00 58.00 49.00 882.00
18. 03. 2025; 20:00 23.00 5.00 27.00 21.00 801.00
18. 03. 2025; 19:00 35.00 4.00 32.00 40.00 29.00 24.00 426.00
18. 03. 2025; 18:00 54.00 4.00 22.00 30.00 10.00 10.00 416.00
18. 03. 2025; 17:00 72.00 4.00 10.00 14.00 7.00 7.00 239.00
18. 03. 2025; 16:00 75.00 4.00 6.00 10.00 9.00 3.00 221.00
18. 03. 2025; 15:00 76.00 3.00 4.00 7.00 11.00 6.00 223.00
18. 03. 2025; 14:00 68.00 4.00 10.00 18.00 10.00 8.00 251.00
18. 03. 2025; 13:00 68.00 3.00 6.00 12.00 5.00 4.00 226.00
18. 03. 2025; 12:00 70.00 3.00 5.00 9.00 0.00 3.00 213.00
18. 03. 2025; 11:00 66.00 3.00 6.00 10.00 11.00 6.00 218.00

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

SHMU

Umiestnenie

Riadok 4, Ružomberok

Typ stanice

Mestká

Meranie

SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén