Mestská
| Dátum a čas | O3 [µg/m3] | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | PM2,5 [µg/m3] | CO [µg/m3] | BZN [µg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 04. 2026; 12:00 | 75.00 | 2.00 | 11.00 | 7.00 | 269.00 | |||
| 27. 04. 2026; 11:00 | 76.00 | 19.00 | 8.00 | 269.00 | ||||
| 27. 04. 2026; 10:00 | 54.00 | 2.00 | 31.00 | 15.00 | 301.00 | |||
| 27. 04. 2026; 09:00 | 39.00 | 2.00 | 26.00 | 14.00 | 323.00 | |||
| 27. 04. 2026; 08:00 | 31.00 | 2.00 | 17.00 | 8.00 | 335.00 | |||
| 27. 04. 2026; 07:00 | 29.00 | 2.00 | 13.00 | 5.00 | 283.00 | |||
| 27. 04. 2026; 06:00 | 28.00 | 2.00 | 9.00 | 6.00 | ||||
| 27. 04. 2026; 05:00 | 39.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 270.00 | |||
| 27. 04. 2026; 04:00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 297.00 | ||||
| 27. 04. 2026; 03:00 | 44.00 | 2.00 | 12.00 | 7.00 | 275.00 | |||
| 27. 04. 2026; 02:00 | 42.00 | 2.00 | 14.00 | 9.00 | 337.00 | |||
| 27. 04. 2026; 01:00 | 44.00 | 2.00 | 15.00 | 10.00 | 316.00 | |||
| 27. 04. 2026; 00:00 | 49.00 | 2.00 | 14.00 | 6.00 | 366.00 | |||
| 26. 04. 2026; 23:00 | 56.00 | 2.00 | 11.00 | 6.00 | 323.00 | |||
| 26. 04. 2026; 22:00 | 61.00 | 2.00 | 10.00 | 3.00 | 297.00 | |||
| 26. 04. 2026; 21:00 | 74.00 | 2.00 | 9.00 | 4.00 | 271.00 | |||
| 26. 04. 2026; 20:00 | 85.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 248.00 | |||
| 26. 04. 2026; 19:00 | 84.00 | 1.00 | 7.00 | 6.00 | 247.00 | |||
| 26. 04. 2026; 18:00 | 77.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 242.00 | |||
| 26. 04. 2026; 17:00 | 77.00 | 1.00 | 9.00 | 5.00 | 240.00 | |||
| 26. 04. 2026; 16:00 | 77.00 | 1.00 | 7.00 | 6.00 | 238.00 | |||
| 26. 04. 2026; 15:00 | 79.00 | 1.00 | 9.00 | 6.00 | 236.00 | |||
| 26. 04. 2026; 14:00 | 76.00 | 2.00 | 11.00 | 6.00 | 230.00 | |||
| 26. 04. 2026; 13:00 | 73.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 224.00 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
SHMU
Umiestnenie
Riadok 4, Ružomberok
Typ stanice
Mestká
Meranie
SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén