Mestská
| Dátum a čas | O3 [µg/m3] | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | PM2,5 [µg/m3] | CO [µg/m3] | BZN [µg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 09. 2026; 22:00 | 19.00 | 4.00 | 19.00 | 20.00 | 13.00 | 10.00 | 277.00 | |
| 15. 09. 2026; 21:00 | 25.00 | 4.00 | 21.00 | 23.00 | 13.00 | 6.00 | 304.00 | |
| 15. 09. 2026; 20:00 | 40.00 | 4.00 | 18.00 | 20.00 | 12.00 | 5.00 | 274.00 | |
| 15. 09. 2026; 19:00 | 60.00 | 4.00 | 13.00 | 15.00 | 9.00 | 7.00 | 230.00 | |
| 15. 09. 2026; 18:00 | 72.00 | 4.00 | 14.00 | 21.00 | 11.00 | 8.00 | 225.00 | |
| 15. 09. 2026; 17:00 | 69.00 | 4.00 | 11.00 | 17.00 | 9.00 | 7.00 | 225.00 | |
| 15. 09. 2026; 16:00 | 70.00 | 5.00 | 9.00 | 14.00 | 6.00 | 5.00 | 210.00 | |
| 15. 09. 2026; 15:00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 213.00 | ||
| 15. 09. 2026; 14:00 | 62.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 209.00 | |
| 15. 09. 2026; 13:00 | 53.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 211.00 | |
| 15. 09. 2026; 12:00 | 33.00 | 4.00 | 12.00 | 25.00 | 10.00 | 7.00 | 245.00 | |
| 15. 09. 2026; 11:00 | 24.00 | 4.00 | 15.00 | 28.00 | 13.00 | 9.00 | 261.00 | |
| 15. 09. 2026; 10:00 | 17.00 | 4.00 | 16.00 | 30.00 | 13.00 | 9.00 | 257.00 | |
| 15. 09. 2026; 09:00 | 13.00 | 4.00 | 9.00 | 24.00 | 10.00 | 6.00 | 259.00 | |
| 15. 09. 2026; 08:00 | 7.00 | 4.00 | 11.00 | 33.00 | 12.00 | 6.00 | 263.00 | |
| 15. 09. 2026; 07:00 | 4.00 | 12.00 | 33.00 | 5.00 | 3.00 | 250.00 | ||
| 15. 09. 2026; 06:00 | 13.00 | 4.00 | 6.00 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 213.00 | |
| 15. 09. 2026; 05:00 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 191.00 | |
| 15. 09. 2026; 04:00 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 209.00 | |
| 15. 09. 2026; 03:00 | 19.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | ||
| 15. 09. 2026; 02:00 | 22.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 205.00 | |||
| 15. 09. 2026; 01:00 | 32.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 217.00 | |
| 15. 09. 2026; 00:00 | 31.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 232.00 | |
| 14. 09. 2026; 23:00 | 14.00 | 4.00 | 11.00 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 269.00 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
SHMU
Umiestnenie
Riadok 4, Ružomberok
Typ stanice
Mestká
Meranie
SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén