Mestská
Dátum a čas | O3 [µg/m3] | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | PM2,5 [µg/m3] | CO [µg/m3] | BZN [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 06. 2025; 07:00 | 19.00 | 2.00 | 14.00 | 11.00 | 240.00 | |||
18. 06. 2025; 06:00 | 20.00 | 2.00 | 14.00 | 12.00 | 206.00 | |||
18. 06. 2025; 05:00 | 28.00 | 2.00 | 15.00 | 13.00 | 185.00 | |||
18. 06. 2025; 04:00 | 29.00 | 2.00 | 13.00 | 11.00 | 184.00 | |||
18. 06. 2025; 03:00 | 27.00 | 2.00 | 14.00 | 11.00 | 184.00 | |||
18. 06. 2025; 02:00 | 37.00 | 2.00 | 14.00 | 10.00 | 187.00 | |||
18. 06. 2025; 01:00 | 43.00 | 2.00 | 14.00 | 12.00 | ||||
18. 06. 2025; 00:00 | 45.00 | 14.00 | 11.00 | 206.00 | ||||
17. 06. 2025; 23:00 | 2.00 | 15.00 | 11.00 | 206.00 | ||||
17. 06. 2025; 22:00 | 79.00 | 2.00 | 15.00 | 12.00 | 198.00 | |||
17. 06. 2025; 21:00 | 92.00 | 3.00 | 15.00 | 11.00 | 193.00 | |||
17. 06. 2025; 20:00 | 94.00 | 3.00 | 17.00 | 12.00 | 196.00 | |||
17. 06. 2025; 19:00 | 90.00 | 3.00 | 17.00 | 13.00 | 201.00 | |||
17. 06. 2025; 18:00 | 85.00 | 3.00 | 16.00 | 13.00 | 194.00 | |||
17. 06. 2025; 17:00 | 78.00 | 3.00 | 18.00 | 14.00 | 210.00 | |||
17. 06. 2025; 16:00 | 74.00 | 3.00 | 14.00 | 12.00 | 205.00 | |||
17. 06. 2025; 15:00 | 69.00 | 2.00 | 13.00 | 12.00 | 207.00 | |||
17. 06. 2025; 14:00 | 67.00 | 2.00 | 11.00 | 11.00 | 212.00 | |||
17. 06. 2025; 13:00 | 66.00 | 2.00 | 12.00 | 7.00 | 203.00 | |||
17. 06. 2025; 12:00 | 67.00 | 2.00 | 11.00 | 4.00 | 209.00 | |||
17. 06. 2025; 11:00 | 69.00 | 2.00 | 12.00 | 5.00 | 204.00 | |||
17. 06. 2025; 10:00 | 65.00 | 2.00 | 13.00 | 9.00 | 217.00 | |||
17. 06. 2025; 09:00 | 58.00 | 2.00 | 14.00 | 9.00 | 215.00 | |||
17. 06. 2025; 08:00 | 51.00 | 2.00 | 11.00 | 7.00 | 238.00 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
SHMU
Umiestnenie
Riadok 4, Ružomberok
Typ stanice
Mestká
Meranie
SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén