Mestská
| Dátum a čas | O3 [µg/m3] | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | PM2,5 [µg/m3] | CO [µg/m3] | BZN [µg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 06. 2026; 09:00 | 28.00 | 2.00 | 17.00 | 35.00 | 31.00 | 15.00 | 256.00 | |
| 18. 06. 2026; 08:00 | 16.00 | 2.00 | 18.00 | 39.00 | 25.00 | 14.00 | 247.00 | |
| 18. 06. 2026; 07:00 | 10.00 | 2.00 | 17.00 | 32.00 | 16.00 | 11.00 | ||
| 18. 06. 2026; 06:00 | 12.00 | 2.00 | 14.00 | 10.00 | 179.00 | |||
| 18. 06. 2026; 05:00 | 14.00 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 8.00 | 175.00 | |
| 18. 06. 2026; 04:00 | 13.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 15.00 | 9.00 | 181.00 | |
| 18. 06. 2026; 03:00 | 19.00 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 14.00 | 13.00 | 181.00 | |
| 18. 06. 2026; 02:00 | 20.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 13.00 | 189.00 | |
| 18. 06. 2026; 01:00 | 23.00 | 2.00 | 10.00 | 11.00 | 19.00 | 14.00 | 191.00 | |
| 18. 06. 2026; 00:00 | 32.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 15.00 | 11.00 | 184.00 | |
| 17. 06. 2026; 23:00 | 37.00 | 2.00 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 196.00 | |
| 17. 06. 2026; 22:00 | 47.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 17.00 | 10.00 | 174.00 | |
| 17. 06. 2026; 21:00 | 54.00 | 2.00 | 11.00 | 12.00 | 16.00 | 11.00 | 195.00 | |
| 17. 06. 2026; 20:00 | 72.00 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 10.00 | 178.00 | |
| 17. 06. 2026; 19:00 | 67.00 | 2.00 | 11.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 184.00 | |
| 17. 06. 2026; 18:00 | 69.00 | 2.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 | 179.00 | |
| 17. 06. 2026; 17:00 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 10.00 | 173.00 | ||
| 17. 06. 2026; 16:00 | 67.00 | 2.00 | 7.00 | 9.00 | 15.00 | 9.00 | 177.00 | |
| 17. 06. 2026; 15:00 | 53.00 | 2.00 | 15.00 | 22.00 | 19.00 | 9.00 | 204.00 | |
| 17. 06. 2026; 14:00 | 63.00 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 16.00 | 8.00 | 173.00 | |
| 17. 06. 2026; 13:00 | 66.00 | 2.00 | 8.00 | 12.00 | 18.00 | 9.00 | 180.00 | |
| 17. 06. 2026; 12:00 | 66.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 16.00 | 8.00 | 174.00 | |
| 17. 06. 2026; 11:00 | 62.00 | 2.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 7.00 | 187.00 | |
| 17. 06. 2026; 10:00 | 59.00 | 2.00 | 7.00 | 11.00 | 15.00 | 8.00 | 192.00 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
SHMU
Umiestnenie
Riadok 4, Ružomberok
Typ stanice
Mestká
Meranie
SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén