Mestská
Dátum a čas | O3 [µg/m3] | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | PM2,5 [µg/m3] | CO [µg/m3] | BZN [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06. 06. 2023; 17:00 | 47.00 | 4.00 | 22.00 | 31.00 | 13.00 | 11.00 | 302.00 | 0.00 |
06. 06. 2023; 16:00 | 53.00 | 4.00 | 21.00 | 33.00 | 15.00 | 11.00 | 341.00 | 0.00 |
06. 06. 2023; 15:00 | 72.00 | 4.00 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 234.00 | 0.00 |
06. 06. 2023; 14:00 | 71.00 | 5.00 | 10.00 | 14.00 | 15.00 | 11.00 | 239.00 | 0.00 |
06. 06. 2023; 13:00 | 74.00 | 4.00 | 13.00 | 17.00 | 14.00 | 17.00 | 222.00 | 0.00 |
06. 06. 2023; 12:00 | 62.00 | 4.00 | 19.00 | 11.00 | 180.00 | 1.00 | ||
06. 06. 2023; 11:00 | 31.00 | 24.00 | 12.00 | 212.00 | 0.00 | |||
06. 06. 2023; 10:00 | 13.00 | 32.00 | 73.00 | 20.00 | 11.00 | 229.00 | 1.00 | |
06. 06. 2023; 09:00 | 10.00 | 4.00 | 30.00 | 65.00 | 22.00 | 15.00 | 304.00 | 1.00 |
06. 06. 2023; 08:00 | 7.00 | 4.00 | 26.00 | 55.00 | 22.00 | 17.00 | 223.00 | 0.00 |
06. 06. 2023; 07:00 | 5.00 | 4.00 | 25.00 | 53.00 | 16.00 | 17.00 | 0.00 | |
06. 06. 2023; 06:00 | 11.00 | 18.00 | 34.00 | 13.00 | 14.00 | 193.00 | 0.00 | |
06. 06. 2023; 05:00 | 17.00 | 4.00 | 13.00 | 11.00 | 172.00 | 0.00 | ||
06. 06. 2023; 04:00 | 22.00 | 4.00 | 10.00 | 11.00 | 16.00 | 10.00 | 157.00 | 0.00 |
06. 06. 2023; 03:00 | 24.00 | 4.00 | 10.00 | 11.00 | 18.00 | 8.00 | 181.00 | 0.00 |
06. 06. 2023; 02:00 | 4.00 | 9.00 | 11.00 | 16.00 | 6.00 | 185.00 | 0.00 | |
06. 06. 2023; 01:00 | 37.00 | 4.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 9.00 | 151.00 | 0.00 |
06. 06. 2023; 00:00 | 37.00 | 4.00 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 8.00 | 160.00 | 0.00 |
05. 06. 2023; 23:00 | 37.00 | 4.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 8.00 | 170.00 | 0.00 |
05. 06. 2023; 22:00 | 43.00 | 4.00 | 12.00 | 14.00 | 17.00 | 10.00 | 176.00 | 0.00 |
05. 06. 2023; 21:00 | 58.00 | 4.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 10.00 | 172.00 | 0.00 |
05. 06. 2023; 20:00 | 74.00 | 4.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 13.00 | 183.00 | 0.00 |
05. 06. 2023; 19:00 | 80.00 | 4.00 | 20.00 | 24.00 | 21.00 | 14.00 | 177.00 | 0.00 |
05. 06. 2023; 18:00 | 89.00 | 4.00 | 11.00 | 14.00 | 20.00 | 14.00 | 153.00 | 0.00 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
SHMU
Umiestnenie
Riadok 4, Ružomberok
Typ stanice
Mestká
Meranie
SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén