Mestská
| Dátum a čas | O3 [µg/m3] | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | PM2,5 [µg/m3] | CO [µg/m3] | BZN [µg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 09. 2026; 21:00 | 57.00 | 4.00 | 13.00 | 14.00 | 9.00 | 9.00 | 255.00 | |
| 16. 09. 2026; 20:00 | 58.00 | 5.00 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 7.00 | 265.00 | |
| 16. 09. 2026; 19:00 | 82.00 | 5.00 | 15.00 | 19.00 | 11.00 | 5.00 | 261.00 | |
| 16. 09. 2026; 18:00 | 79.00 | 5.00 | 14.00 | 19.00 | 13.00 | 6.00 | 249.00 | |
| 16. 09. 2026; 17:00 | 5.00 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | 8.00 | 229.00 | ||
| 16. 09. 2026; 16:00 | 79.00 | 5.00 | 16.00 | 23.00 | 14.00 | 5.00 | 248.00 | |
| 16. 09. 2026; 15:00 | 76.00 | 5.00 | 15.00 | 23.00 | 14.00 | 5.00 | 258.00 | |
| 16. 09. 2026; 14:00 | 76.00 | 5.00 | 12.00 | 17.00 | 15.00 | 7.00 | 250.00 | |
| 16. 09. 2026; 13:00 | 74.00 | 4.00 | 12.00 | 19.00 | 16.00 | 9.00 | 247.00 | |
| 16. 09. 2026; 12:00 | 38.00 | 4.00 | 19.00 | 32.00 | 20.00 | 11.00 | 266.00 | |
| 16. 09. 2026; 11:00 | 17.00 | 5.00 | 18.00 | 42.00 | 17.00 | 13.00 | 284.00 | |
| 16. 09. 2026; 10:00 | 11.00 | 5.00 | 19.00 | 53.00 | 15.00 | 13.00 | 311.00 | |
| 16. 09. 2026; 09:00 | 8.00 | 18.00 | 43.00 | 24.00 | 11.00 | 271.00 | ||
| 16. 09. 2026; 08:00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 72.00 | 18.00 | 8.00 | 319.00 | |
| 16. 09. 2026; 07:00 | 6.00 | 4.00 | 17.00 | 41.00 | 7.00 | 5.00 | 302.00 | |
| 16. 09. 2026; 06:00 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 2.00 | 234.00 | |
| 16. 09. 2026; 05:00 | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | ||
| 16. 09. 2026; 04:00 | 18.00 | 4.00 | 9.00 | 6.00 | 216.00 | |||
| 16. 09. 2026; 03:00 | 18.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 209.00 | |
| 16. 09. 2026; 02:00 | 21.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 210.00 | |
| 16. 09. 2026; 01:00 | 23.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 219.00 | |
| 16. 09. 2026; 00:00 | 23.00 | 4.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 231.00 | |
| 15. 09. 2026; 23:00 | 26.00 | 4.00 | 12.00 | 13.00 | 9.00 | 9.00 | 232.00 | |
| 15. 09. 2026; 22:00 | 19.00 | 4.00 | 19.00 | 20.00 | 13.00 | 10.00 | 277.00 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
SHMU
Umiestnenie
Riadok 4, Ružomberok
Typ stanice
Mestká
Meranie
SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén