Riadok SHMU

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas O3 [µg/m3] SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] NOX [µg/m3] PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] CO [µg/m3] BZN [µg/m3]
13. 12. 2024; 09:00 27.00 3.00 26.00 47.00 34.00 22.00 311.00 0.00
13. 12. 2024; 08:00 33.00 3.00 21.00 36.00 20.00 20.00 274.00 0.00
13. 12. 2024; 07:00 27.00 3.00 25.00 39.00 19.00 15.00 255.00 0.00
13. 12. 2024; 06:00 38.00 3.00 14.00 19.00 11.00 14.00 236.00 0.00
13. 12. 2024; 05:00 3.00 8.00 8.00 12.00 13.00 222.00 0.00
13. 12. 2024; 04:00 43.00 3.00 7.00 7.00 13.00 11.00 220.00 0.00
13. 12. 2024; 03:00 37.00 2.00 9.00 9.00 13.00 15.00 228.00 0.00
13. 12. 2024; 02:00 33.00 2.00 11.00 11.00 16.00 15.00 262.00 0.00
13. 12. 2024; 01:00 32.00 2.00 11.00 12.00 18.00 19.00 284.00 0.00
13. 12. 2024; 00:00 33.00 2.00 11.00 13.00 19.00 21.00 311.00 0.00
12. 12. 2024; 23:00 30.00 2.00 13.00 14.00 22.00 24.00 356.00 0.00
12. 12. 2024; 22:00 26.00 2.00 17.00 21.00 22.00 21.00 347.00 0.00
12. 12. 2024; 21:00 13.00 3.00 28.00 38.00 28.00 27.00 456.00 0.00
12. 12. 2024; 20:00 10.00 3.00 32.00 53.00 34.00 28.00 498.00 0.00
12. 12. 2024; 19:00 10.00 3.00 33.00 66.00 34.00 28.00 553.00 0.00
12. 12. 2024; 18:00 11.00 3.00 33.00 65.00 23.00 20.00 479.00 0.00
12. 12. 2024; 17:00 18.00 2.00 24.00 45.00 20.00 15.00 370.00 0.00
12. 12. 2024; 16:00 16.00 2.00 25.00 40.00 22.00 17.00 439.00 0.00
12. 12. 2024; 15:00 21.00 2.00 22.00 36.00 14.00 15.00 338.00 0.00
12. 12. 2024; 14:00 29.00 2.00 12.00 16.00 13.00 13.00 266.00 0.00
12. 12. 2024; 13:00 30.00 3.00 13.00 24.00 15.00 13.00 274.00 0.00
12. 12. 2024; 12:00 30.00 3.00 13.00 26.00 18.00 12.00 270.00 0.00
12. 12. 2024; 11:00 24.00 3.00 17.00 36.00 30.00 22.00 312.00 0.00
12. 12. 2024; 10:00 12.00 4.00 30.00 74.00 28.00 24.00 377.00 0.00

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

SHMU

Umiestnenie

Riadok 4, Ružomberok

Typ stanice

Mestká

Meranie

SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén