Mestská
Dátum a čas | O3 [µg/m3] | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | PM2,5 [µg/m3] | CO [µg/m3] | BZN [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07. 02. 2023; 01:00 | 13.00 | 33.00 | 41.00 | 70.00 | 61.00 | 1,126.00 | 5.00 | |
07. 02. 2023; 00:00 | 11.00 | 0.00 | 97.00 | 83.00 | 1,197.00 | 6.00 | ||
06. 02. 2023; 23:00 | 6.00 | 49.00 | 70.00 | 104.00 | 98.00 | 1,341.00 | 7.00 | |
06. 02. 2023; 22:00 | 5.00 | 0.00 | 52.00 | 75.00 | 101.00 | 99.00 | 1,407.00 | 7.00 |
06. 02. 2023; 21:00 | 2.00 | 53.00 | 77.00 | 102.00 | 103.00 | 1,325.00 | 7.00 | |
06. 02. 2023; 20:00 | 5.00 | 3.00 | 66.00 | 107.00 | 106.00 | 99.00 | 1,450.00 | 8.00 |
06. 02. 2023; 19:00 | 7.00 | 2.00 | 62.00 | 87.00 | 73.00 | 68.00 | 1,193.00 | 6.00 |
06. 02. 2023; 18:00 | 10.00 | 1.00 | 62.00 | 83.00 | 64.00 | 64.00 | 990.00 | 4.00 |
06. 02. 2023; 17:00 | 17.00 | 2.00 | 61.00 | 102.00 | 50.00 | 50.00 | 1,046.00 | 4.00 |
06. 02. 2023; 16:00 | 26.00 | 0.00 | 50.00 | 95.00 | 39.00 | 36.00 | 804.00 | 2.00 |
06. 02. 2023; 15:00 | 30.00 | 1.00 | 41.00 | 79.00 | 43.00 | 38.00 | 721.00 | 2.00 |
06. 02. 2023; 14:00 | 29.00 | 1.00 | 39.00 | 84.00 | 37.00 | 34.00 | 776.00 | 2.00 |
06. 02. 2023; 13:00 | 32.00 | 26.00 | 57.00 | 42.00 | 41.00 | 672.00 | 3.00 | |
06. 02. 2023; 12:00 | 23.00 | 0.00 | 34.00 | 87.00 | 52.00 | 48.00 | 795.00 | 3.00 |
06. 02. 2023; 11:00 | 16.00 | 40.00 | 119.00 | 61.00 | 56.00 | 867.00 | 4.00 | |
06. 02. 2023; 10:00 | 10.00 | 47.00 | 142.00 | 66.00 | 57.00 | 1,042.00 | 5.00 | |
06. 02. 2023; 09:00 | 8.00 | 45.00 | 127.00 | 65.00 | 55.00 | 1,100.00 | 6.00 | |
06. 02. 2023; 08:00 | 5.00 | 49.00 | 147.00 | 58.00 | 48.00 | 1,145.00 | 5.00 | |
06. 02. 2023; 07:00 | 4.00 | 52.00 | 146.00 | 53.00 | 42.00 | 1,096.00 | 4.00 | |
06. 02. 2023; 06:00 | 10.00 | 37.00 | 63.00 | 33.00 | 29.00 | 939.00 | 3.00 | |
06. 02. 2023; 05:00 | 19.00 | 25.00 | 33.00 | 34.00 | 29.00 | 748.00 | 2.00 | |
06. 02. 2023; 04:00 | 19.00 | 25.00 | 33.00 | 37.00 | 29.00 | 767.00 | 3.00 | |
06. 02. 2023; 03:00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 38.00 | 31.00 | 819.00 | 3.00 | |
06. 02. 2023; 02:00 | 22.00 | 23.00 | 29.00 | 43.00 | 34.00 | 841.00 | 4.00 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
SHMU
Umiestnenie
Riadok 4, Ružomberok
Typ stanice
Mestká
Meranie
SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén