Riadok SHMU

Aktuálne hodnoty

µg/m³
Dátum a čas O3 [µg/m3] SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] NOX [µg/m3] PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] CO [µg/m3] BZN [µg/m3]
25. 04. 2024; 22:00 41.00 2.00 16.00 18.00 17.00 12.00 399.00 0.00
25. 04. 2024; 21:00 42.00 2.00 20.00 23.00 16.00 13.00 432.00 0.00
25. 04. 2024; 20:00 63.00 3.00 16.00 20.00 10.00 11.00 390.00 0.00
25. 04. 2024; 19:00 77.00 3.00 14.00 21.00 10.00 9.00 321.00 0.00
25. 04. 2024; 18:00 79.00 3.00 13.00 21.00 9.00 10.00 305.00 0.00
25. 04. 2024; 17:00 81.00 1.00 10.00 16.00 8.00 7.00 306.00 0.00
25. 04. 2024; 16:00 79.00 3.00 13.00 21.00 11.00 11.00 330.00 0.00
25. 04. 2024; 15:00 81.00 2.00 9.00 16.00 12.00 12.00 309.00 0.00
25. 04. 2024; 14:00 79.00 3.00 11.00 19.00 9.00 12.00 301.00 0.00
25. 04. 2024; 13:00 80.00 3.00 11.00 17.00 9.00 43.00 290.00 0.00
25. 04. 2024; 12:00 78.00 2.00 8.00 14.00 11.00 19.00 288.00 0.00
25. 04. 2024; 11:00 68.00 2.00 11.00 19.00 13.00 10.00 317.00 0.00
25. 04. 2024; 10:00 62.00 2.00 12.00 22.00 12.00 9.00 320.00 0.00
25. 04. 2024; 09:00 51.00 2.00 17.00 29.00 11.00 8.00 0.00
25. 04. 2024; 08:00 2.00 26.00 46.00 10.00 8.00 435.00 0.00
25. 04. 2024; 07:00 21.00 25.00 46.00 7.00 6.00 486.00 0.00
25. 04. 2024; 06:00 27.00 2.00 4.00 7.00 371.00 0.00
25. 04. 2024; 05:00 29.00 3.00 10.00 11.00 3.00 5.00 393.00 0.00
25. 04. 2024; 04:00 33.00 3.00 9.00 10.00 0.00 3.00 388.00 0.00
25. 04. 2024; 03:00 41.00 3.00 7.00 7.00 0.00 1.00 383.00 0.00
25. 04. 2024; 02:00 43.00 3.00 7.00 8.00 4.00 4.00 384.00 0.00
25. 04. 2024; 01:00 50.00 2.00 8.00 9.00 3.00 2.00 389.00 0.00
25. 04. 2024; 00:00 53.00 3.00 9.00 10.00 1.00 3.00 372.00 0.00
24. 04. 2024; 23:00 50.00 2.00 11.00 12.00 1.00 5.00 398.00 0.00

Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Informácie o stanici

Vlastník monitorovacej stanice

SHMU

Umiestnenie

Riadok 4, Ružomberok

Typ stanice

Mestká

Meranie

SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén