Mestská
Dátum a čas | O3 [µg/m3] | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | PM2,5 [µg/m3] | CO [µg/m3] | BZN [µg/m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03. 03. 2021; 03:00 | 4.00 | 9.00 | 25.00 | 36.00 | 36.00 | 29.00 | 1,296.00 | 4.00 |
03. 03. 2021; 02:00 | 4.00 | 9.00 | 28.00 | 52.00 | 57.00 | 45.00 | 1,533.00 | 4.00 |
03. 03. 2021; 01:00 | 9.00 | 33.00 | 73.00 | 66.00 | 50.00 | 1,774.00 | 5.00 | |
03. 03. 2021; 00:00 | 4.00 | 10.00 | 36.00 | 85.00 | 83.00 | 65.00 | 1,949.00 | 6.00 |
02. 03. 2021; 23:00 | 4.00 | 10.00 | 38.00 | 88.00 | 93.00 | 75.00 | 2,110.00 | 6.00 |
02. 03. 2021; 22:00 | 5.00 | 11.00 | 44.00 | 94.00 | 101.00 | 81.00 | 2,250.00 | 5.00 |
02. 03. 2021; 21:00 | 7.00 | 11.00 | 47.00 | 76.00 | 85.00 | 66.00 | 2,098.00 | 3.00 |
02. 03. 2021; 20:00 | 16.00 | 11.00 | 40.00 | 56.00 | 61.00 | 47.00 | 1,493.00 | 2.00 |
02. 03. 2021; 19:00 | 29.00 | 12.00 | 34.00 | 46.00 | 31.00 | 22.00 | 1,405.00 | 1.00 |
02. 03. 2021; 18:00 | 44.00 | 9.00 | 25.00 | 33.00 | 28.00 | 18.00 | 1,036.00 | 1.00 |
02. 03. 2021; 17:00 | 55.00 | 10.00 | 22.00 | 31.00 | 30.00 | 19.00 | 1.00 | |
02. 03. 2021; 16:00 | 57.00 | 24.00 | 40.00 | 29.00 | 21.00 | 1,027.00 | 1.00 | |
02. 03. 2021; 15:00 | 60.00 | 10.00 | 28.00 | 18.00 | 1,039.00 | 2.00 | ||
02. 03. 2021; 14:00 | 62.00 | 9.00 | 19.00 | 34.00 | 52.00 | 33.00 | 993.00 | 2.00 |
02. 03. 2021; 13:00 | 29.00 | 9.00 | 31.00 | 67.00 | 55.00 | 41.00 | 1,132.00 | 2.00 |
02. 03. 2021; 12:00 | 20.00 | 9.00 | 27.00 | 66.00 | 65.00 | 47.00 | 1,147.00 | 2.00 |
02. 03. 2021; 11:00 | 13.00 | 9.00 | 27.00 | 83.00 | 57.00 | 42.00 | 1,231.00 | 2.00 |
02. 03. 2021; 10:00 | 10.00 | 8.00 | 25.00 | 66.00 | 43.00 | 37.00 | 1,153.00 | 2.00 |
02. 03. 2021; 09:00 | 7.00 | 8.00 | 28.00 | 69.00 | 43.00 | 37.00 | 1,180.00 | 2.00 |
02. 03. 2021; 08:00 | 5.00 | 8.00 | 31.00 | 100.00 | 43.00 | 36.00 | 1,260.00 | 2.00 |
02. 03. 2021; 07:00 | 5.00 | 8.00 | 29.00 | 67.00 | 43.00 | 35.00 | 1,235.00 | 2.00 |
02. 03. 2021; 06:00 | 4.00 | 9.00 | 25.00 | 47.00 | 37.00 | 32.00 | 1,273.00 | 2.00 |
02. 03. 2021; 05:00 | 3.00 | 9.00 | 19.00 | 29.00 | 30.00 | 27.00 | 1,303.00 | 2.00 |
02. 03. 2021; 04:00 | 3.00 | 9.00 | 20.00 | 29.00 | 28.00 | 24.00 | 1,306.00 | 2.00 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
---|---|---|
SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
SHMU
Umiestnenie
Riadok 4, Ružomberok
Typ stanice
Mestká
Meranie
SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén