Mestská
| Dátum a čas | O3 [µg/m3] | SO2 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | NOX [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | PM2,5 [µg/m3] | CO [µg/m3] | BZN [µg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 02. 2026; 17:00 | 51.00 | 0.00 | 22.00 | 38.00 | 21.00 | 10.00 | 276.00 | |
| 13. 02. 2026; 16:00 | 50.00 | 0.00 | 23.00 | 41.00 | 11.00 | 5.00 | 266.00 | |
| 13. 02. 2026; 15:00 | 57.00 | 0.00 | 14.00 | 23.00 | 11.00 | 2.00 | ||
| 13. 02. 2026; 14:00 | 59.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 211.00 | |||
| 13. 02. 2026; 13:00 | 0.00 | 15.00 | 24.00 | 6.00 | 2.00 | 258.00 | ||
| 13. 02. 2026; 12:00 | 55.00 | 0.00 | 18.00 | 32.00 | 7.00 | 4.00 | 248.00 | |
| 13. 02. 2026; 11:00 | 45.00 | 0.00 | 26.00 | 43.00 | 5.00 | 6.00 | 267.00 | |
| 13. 02. 2026; 10:00 | 43.00 | 1.00 | 26.00 | 44.00 | 9.00 | 7.00 | 300.00 | |
| 13. 02. 2026; 09:00 | 34.00 | 1.00 | 33.00 | 56.00 | 10.00 | 6.00 | 347.00 | |
| 13. 02. 2026; 08:00 | 37.00 | 1.00 | 30.00 | 56.00 | 5.00 | 2.00 | 487.00 | |
| 13. 02. 2026; 07:00 | 40.00 | 0.00 | 26.00 | 47.00 | 3.00 | 1.00 | 216.00 | |
| 13. 02. 2026; 06:00 | 56.00 | 0.00 | 7.00 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 192.00 | |
| 13. 02. 2026; 05:00 | 52.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 180.00 | |
| 13. 02. 2026; 04:00 | 51.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 193.00 | |
| 13. 02. 2026; 03:00 | 42.00 | 0.00 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 9.00 | 227.00 | |
| 13. 02. 2026; 02:00 | 22.00 | 0.00 | 14.00 | 16.00 | 12.00 | 9.00 | 294.00 | |
| 13. 02. 2026; 01:00 | 33.00 | 0.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 296.00 | |
| 13. 02. 2026; 00:00 | 43.00 | 0.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 274.00 | |
| 12. 02. 2026; 23:00 | 46.00 | 0.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 7.00 | 276.00 | |
| 12. 02. 2026; 22:00 | 41.00 | 0.00 | 12.00 | 17.00 | 11.00 | 8.00 | 294.00 | |
| 12. 02. 2026; 21:00 | 42.00 | 0.00 | 11.00 | 17.00 | 9.00 | 9.00 | 280.00 | |
| 12. 02. 2026; 20:00 | 48.00 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 260.00 | ||
| 12. 02. 2026; 19:00 | 47.00 | 0.00 | 13.00 | 22.00 | 8.00 | 8.00 | 270.00 | |
| 12. 02. 2026; 18:00 | 52.00 | 15.00 | 23.00 | 12.00 | 5.00 | 263.00 |
Prekročenie imisných limitov zvýraznené červenou. Prázdne okno = neúplné / neplatné dáta.
| Znečisťujúca látka | Priemerná doba | Hodnota imisného limitu |
|---|---|---|
| SO2 | 1 hod | 350 µg.m-3 |
| PM10 | 24 hod | 50 µg.m-3 |
| NO2 | 1 hod | 200 µg.m-3 |
| CO | 8 hod | 10000 µg.m-3 |
| O3 | 8 hod | 120 µg.m-3 |
Vlastník monitorovacej stanice
SHMU
Umiestnenie
Riadok 4, Ružomberok
Typ stanice
Mestká
Meranie
SO₂, NO₂-NOₓ , PM10, PM 2,5; O3, CO, Benzén